Geänderte Artikel: Änderung von Art. 37bis BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 172327 0 127441 6066 41 121334 61791 59543 1
BE 190069 0 100988 2476 178 98334 36130 62204 1
LU 50486 0 30080 553 67 29460 8410 21050 1
UR 5876 0 3476 40 10 3426 892 2534 1
SZ 16389 0 8929 111 3 8815 2365 6450 1
OW 4881 0 2794 47 1 2746 780 1966 1/2
NW 3849 0 2227 2 3 2222 592 1630 1/2
GL 9525 0 6625 170 5 6450 2389 4061 1
ZG 8748 0 4805 115 10 4680 1940 2740 1
FR 36420 0 17359 217 15 17127 2302 14825 1
SO 39086 0 31843 2395 520 28928 15157 13771 1
BS 40392 0 20033 538 2 19493 14258 5235 1/2
BL 24362 0 14423 525 4 13894 8122 5772 1/2
SH 13153 0 11397 1113 6 10278 4498 5780 1
AR 13275 0 9960 552 347 9061 2500 6561 1/2
AI 3301 0 2089 33 2 2054 370 1684 1/2
SG 70879 0 51104 2556 276 48272 19053 29219 1
GR 31430 0 19309 960 30 18319 5576 12743 1
AG 66134 0 57671 4115 80 53476 18349 35127 1
TG 35548 0 27140 1923 9 25208 8242 16966 1
TI 37590 0 10799 187 123 10489 2091 8398 1
VD 88524 0 75865 3476 260 72129 23173 48956 1
VS 35832 0 15018 51 66 14901 1867 13034 1
NE 35633 0 19869 1005 65 18799 6299 12500 1
GE 42241 0 29035 458 40 28537 1204 27333 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 1075950 0 700279 29684 2163 668432 248350 420082 2 2/2 17 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
|