Schweiz, 6. Dezember 1925 : Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung

Gebiet Schweiz
Datum 6. Dezember 1925
Vorlage Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 1'019'522
Eingegangene Stimmzettel 643'06663,08 %
Leere Stimmzettel 12'809
Ungültige Stimmzettel 1'786
Stimmzettel ausser Betracht 14'595
Gültige Stimmzettel 628'471
Ja-Stimmen 410'98865,39 %
Nein-Stimmen 217'48334,61 %
Annehmende Stände 15 3/2
Verwerfende Stände 4 3/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 34quater BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    152571      0  106916   2369     66  104481   77544   26937      1       
BE    184180      0   97195    794    298   96103   68403   27700      1       
LU     48326      0   24120    128     94   23898   14822    9076      1       
UR      5665      0    2777      0     41    2736    2060     676      1       
SZ     16034      0   10856    177      4   10675    5204    5471             1
OW      4738      0    2388     13      1    2374    1090    1284           1/2
NW      3594      0    1993     12      6    1975     920    1055           1/2
GL      9130      0    6109     61      7    6041    3556    2485      1       
ZG      8189      0    4649      0     36    4613    2218    2395             1
FR     35924      0   21905     88      8   21809    7525   14284             1
SO     36502      0   20508    387    449   19672   14144    5528      1       
BS     36150      0   15340    101     12   15227   11512    3715    1/2       
BL     22666      0   10922    135      4   10783    7417    3366    1/2       
SH     12749      0   10987    922      8   10057    5260    4797      1       
AR     13480      0    9983    363     26    9594    5538    4056    1/2       
AI      3306      0    2376     37      7    2332     357    1975           1/2
SG     69897      0   56150   1821    239   54090   35690   18400      1       
GR     29608      0   18416    484     16   17916   11209    6707      1       
AG     62612      0   53464   2292     58   51114   32860   18254      1       
TG     34293      0   27949    982      5   26962   16662   10300      1       
TI     36855      0   15705     82     55   15568   14434    1134      1       
VD     85194      0   72186    982    138   71066   35330   35736             1
VS     34866      0   16952     65    104   16783   10424    6359      1       
NE     34236      0   16792     53     38   16701   13784    2917      1       
GE     38757      0   16428    461     66   15901   13025    2876      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   1019522      0  643066  12809   1786  628471  410988  217483 15 3/2  4 3/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung