Geänderte Artikel: Änderung des Art. 77 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 140619 0 76386 6244 35 70107 28563 41544 1
BE 175210 0 62408 2674 285 59449 23915 35534 1
LU 45557 0 17616 499 14 17103 4784 12319 1
UR 5587 0 2067 50 3 2014 954 1060 1
SZ 15508 0 3568 80 4 3484 1314 2170 1
OW 4524 0 1241 24 4 1213 188 1025 1/2
NW 3413 0 1052 6 2 1044 152 892 1/2
GL 8838 0 4953 239 5 4709 2638 2071 1
ZG 8066 0 2157 34 8 2115 930 1185 1
FR 35361 0 12280 95 14 12171 2059 10112 1
SO 32994 0 10544 142 147 10255 6121 4134 1
BS 32922 0 18614 463 12 18139 11890 6249 1/2
BL 20263 0 6812 144 11 6657 3568 3089 1/2
SH 12280 0 10037 1683 12 8342 3634 4708 1
AR 14003 0 9356 848 7 8501 2877 5624 1/2
AI 3303 0 2043 79 3 1961 212 1749 1/2
SG 68842 0 48575 3778 215 44582 14976 29606 1
GR 28429 0 15198 831 14 14353 4847 9506 1
AG 59157 0 47676 4273 108 43295 14982 28313 1
TG 32651 0 24500 2448 11 22041 5836 16205 1
TI 42076 0 7854 168 22 7664 4984 2680 1
VD 80611 0 26410 425 42 25943 7391 18552 1
VS 32788 0 10224 96 20 10108 2167 7941 1
NE 34011 0 8600 207 6 8387 3883 4504 1
GE 39092 0 14929 903 13 14013 7316 6697 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 976105 0 445100 26433 1017 417650 160181 257469 4 2/2 15 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
|