Schweiz, 10. August 1919 : Übergangsbestimmungen zur Proporzwahl des Nationalrats

Gebiet Schweiz
Datum 10. August 1919
Vorlage Übergangsbestimmungen zur Proporzwahl des Nationalrats
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 931'523
Eingegangene Stimmzettel 305'79532,83 %
Leere Stimmzettel 19'708
Ungültige Stimmzettel 6'710
Stimmzettel ausser Betracht 26'418
Gültige Stimmzettel 279'377
Ja-Stimmen 200'00871,59 %
Nein-Stimmen 79'36928,41 %
Annehmende Stände 19 5/2
Verwerfende Stände 1/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme von Übest. zu Art. 73 BV

Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 941'523 Personen; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Dieser Wert wurde 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    135928      0   67675   7353     43   60279   40885   19394      1       
BE    168868      0   30996      0    225   30771   26277    4494      1       
LU     43201      0    3366     29      1    3336    2598     738      1       
UR      5810      0    1180      0     43    1137     677     460      1       
SZ     14736      0    1965     23      3    1939    1304     635      1       
OW      4372      0     723     12      5     706     488     218    1/2       
NW      3312      0     321      1      0     320     188     132    1/2       
GL      8397      0    3205      0    166    3039    1694    1345      1       
ZG      7974      0     664      0     11     653     434     219      1       
FR     34098      0    5917     70     17    5830    4407    1423      1       
SO     32304      0    7001    110     29    6862    5883     979      1       
BS     30224      0    8371     13      5    8353    7891     462    1/2       
BL     18774      0    6694     92      6    6596    5838     758    1/2       
SH     12626      0    9557   1339      9    8209    5986    2223      1       
AR     13700      0    7392    587     15    6790    3354    3436           1/2
AI      3131      0    1501    104      4    1393     938     455    1/2       
SG     65970      0   43218      0   5891   37327   24791   12536      1       
GR     28675      0   11448    948     15   10485    8040    2445      1       
AG     56384      0   43133   5265    128   37740   25000   12740      1       
TG     31888      0   22349   3465     24   18860   10116    8744      1       
TI     40857      0    4868    102     26    4740    4227     513      1       
VD     65511      0    9426     38      9    9379    6712    2667      1       
VS     32550      0    5687     26      3    5658    4058    1600      1       
NE     34431      0    5233     43     10    5180    4773     407      1       
GE     37802      0    3905     88     22    3795    3449     346      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH    931523      0  305795  19708   6710  279377  200008   79369 19 5/2    1/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Quellen
Letzte Änderung