Schweiz, 25. Oktober 1903 : Wahl des Nationalrates aufgrund der Schweizer Wohnbevölkerung

Gebiet Schweiz
Datum 25. Oktober 1903
Vorlage Wahl des Nationalrates aufgrund der Schweizer Wohnbevölkerung
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 768'105
Eingegangene Stimmzettel 409'03953,25 %
Leere Stimmzettel 13'460
Ungültige Stimmzettel 5'363
Stimmzettel ausser Betracht 18'823
Gültige Stimmzettel 390'216
Ja-Stimmen 95'13124,38 %
Nein-Stimmen 295'08575,62 %
Annehmende Stände 3 2/2
Verwerfende Stände 16 4/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 72 BV

Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 767'542 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 409'034, jene der gültigen Stimmen auf 390'196, diejenige der Ja-Stimmen auf 95'121 und jene der Nein-Stimmen auf 295'075; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH     98599      0   64360   6784     52   57524    8025   49499             1
BE    131110      0   61721      0   3576   58145   15868   42277             1
LU     36250      0   16315      0    339   15976    7362    8614             1
UR      4728      0    2758      0     34    2724    1501    1223      1       
SZ     13367      0    4869      0      0    4869    2334    2535             1
OW      3988      0    1575     24      3    1548     854     694    1/2       
NW      3116      0    1239      5      0    1234     663     571    1/2       
GL      8220      0    5283      0    104    5179     318    4861             1
ZG      6469      0    2042      0      0    2042     781    1261             1
FR     31209      0   14147      0    204   13943    9464    4479      1       
SO     23840      0   13155    183    180   12792    2765   10027             1
BS     19140      0    9582      6      4    9572    1007    8565           1/2
BL     14398      0    6865    103     12    6750    1140    5610           1/2
SH      8594      0    6995      0    192    6803    1234    5569             1
AR     13454      0    9454    317     14    9123     753    8370           1/2
AI      2917      0    2315     69      9    2237     350    1887           1/2
SG     59319      0   45564   3216      0   42348    7872   34476             1
GR     24320      0   13920      0    341   13579    3246   10333             1
AG     46123      0   37406   1346     77   35983    9691   26292             1
TG     26425      0   16208    320     11   15877    3061   12816             1
TI     39431      0    9687     82     27    9578    1365    8213             1
VD     68504      0   27338    500     72   26766    6258   20508             1
VS     29062      0   11968     93     19   11856    8001    3855      1       
NE     30576      0   12125    342     64   11719     910   10809             1
GE     24946      0   12148     70     29   12049     308   11741             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH    768105      0  409039  13460   5363  390216   95131  295085  3 2/2 16 4/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Quellen
Letzte Änderung