Schweiz, 4. November 1900 : Volkswahl des Bundesrates und die Vermehrung der Mitgliederzahl

Gebiet Schweiz
Datum 4. November 1900
Vorlage Volkswahl des Bundesrates und die Vermehrung der Mitgliederzahl
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 747'262
Eingegangene Stimmzettel 439'49858,81 %
Leere Stimmzettel 15'734
Ungültige Stimmzettel 7'316
Stimmzettel ausser Betracht 23'050
Gültige Stimmzettel 416'448
Ja-Stimmen 145'92635,04 %
Nein-Stimmen 270'52264,96 %
Annehmende Stände 7 2/2
Verwerfende Stände 12 4/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufhebung der Art. 95, 96, 100 und 103 BV sowie Änderung von Art. 85 Abs.4 BV

Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 747'582 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 439'488, jene der gültigen Stimmen auf 416'438, diejenige der Ja-Stimmen auf 145'936 und jene der Nein-Stimmen auf 270'502; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.; Keine Botschaft und daher auch keine Federführung.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH     97002      0   66934   6578     40   60316   16910   43406             1
BE    127650      0   64175      0   4680   59495   17507   41988             1
LU     35860      0   18154      0   1151   17003    7534    9469             1
UR      4727      0    2717      0    127    2590    1628     962      1       
SZ     13335      0    5233     11     21    5201    3768    1433      1       
OW      3968      0    1737     96      0    1641     980     661    1/2       
NW      3129      0    1328     17      1    1310     733     577    1/2       
GL      8187      0    5069    259     11    4799    2640    2159      1       
ZG      6362      0    3366      0    182    3184    1630    1554      1       
FR     30279      0   17182    306     51   16825   12264    4561      1       
SO     23299      0   14191    151    298   13742    5740    8002             1
BS     17977      0    9466    326      8    9132    3343    5789           1/2
BL     13918      0    5305    120      0    5185     978    4207           1/2
SH      8642      0    7145      0    273    6872    1453    5419             1
AR     12826      0    9346    278     27    9041     803    8238           1/2
AI      3028      0    2429    133      2    2294    1107    1187           1/2
SG     54974      0   43871   2059      0   41812   19484   22328             1
GR     23929      0   15873    190     14   15669    5920    9749             1
AG     45222      0   37444   1697     74   35673    9075   26598             1
TG     25694      0   17518    325     30   17163    4346   12817             1
TI     38968      0   15623    116     92   15415    7786    7629      1       
VD     66279      0   35161   1219     86   33856    5609   28247             1
VS     28292      0   14587    232     59   14296    8557    5739      1       
NE     29206      0   13762    369     56   13337    2492   10845             1
GE     24509      0   11882   1252     33   10597    3639    6958             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH    747262      0  439498  15734   7316  416448  145926  270522  7 2/2 12 4/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Quellen
Letzte Änderung