Schweiz, 11. Juli 1897 : Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln und mit solchen Gebrauchs- und Verbrauchsgegenständen, welche das Leben oder die Gesundheit gefährden können

Gebiet Schweiz
Datum 11. Juli 1897
Vorlage Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln und mit solchen Gebrauchs- und Verbrauchsgegenständen, welche das Leben oder die Gesundheit gefährden können
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 716'883
Eingegangene Stimmzettel 277'85238,76 %
Leere Stimmzettel 24'023
Ungültige Stimmzettel 4'624
Stimmzettel ausser Betracht 28'647
Gültige Stimmzettel 249'205
Ja-Stimmen 162'25065,11 %
Nein-Stimmen 86'95534,89 %
Annehmende Stände 16 5/2
Verwerfende Stände 3 1/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 69bis BV

Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 716'701 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 277'840, jene der gültigen Stimmen auf 249'193, diejenige der Ja-Stimmen auf 162'248 und jene der Nein-Stimmen auf 86'945; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH     94511      0   52428  15418     27   36983   30654    6329      1       
BE    121797      0   44288      0   2823   41465   31139   10326      1       
LU     34355      0    6014      0      0    6014    3329    2685      1       
UR      4520      0    2233      0     47    2186    1530     656      1       
SZ     13029      0    1594      4      1    1589    1099     490      1       
OW      3920      0     929     27      1     901     507     394    1/2       
NW      3030      0     827      2      1     824     514     310    1/2       
GL      8210      0    2979      0    214    2765    1009    1756             1
ZG      6232      0     666     16     10     640     499     141      1       
FR     29891      0    9555    124     13    9418    2182    7236             1
SO     21759      0    7275    124    166    6985    6038     947      1       
BS     15600      0    2579     39      3    2537    2409     128    1/2       
BL     13311      0    3625    106      1    3518    2567     951    1/2       
SH      8048      0    6302      0    276    6026    5258     768      1       
AR     12290      0    7133    646      3    6484    4242    2242    1/2       
AI      2895      0    1970    150      0    1820     669    1151           1/2
SG     52178      0   36244   3124    164   32956   17127   15829      1       
GR     22727      0   10118      0    650    9468    4901    4567      1       
AG     43552      0   34292   3203     67   31022   18422   12600      1       
TG     24456      0   13543    432     12   13099    9268    3831      1       
TI     38194      0    6429     99     18    6312    3985    2327      1       
VD     64598      0   10805    192     75   10538    7770    2768      1       
VS     28204      0    8369     72     13    8284    2510    5774             1
NE     27805      0    3832    162     14    3656    2764     892      1       
GE     21771      0    3823     83     25    3715    1858    1857      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH    716883      0  277852  24023   4624  249205  162250   86955 16 5/2  3 1/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Quellen
Letzte Änderung