Geänderte Artikel: Änderung von Art. 17, 18, 18bis, 18ter, 19, 20, 21 und 22 BV
Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 464835
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 90109 0 70381 4496 45 65840 41195 24645 1
BE 119465 0 71164 288 214 70662 43291 27371 1
LU 33166 0 22313 98 95 22093 8504 13589 1
UR 4425 0 3653 0 10 3643 473 3170 1
SZ 12822 0 8354 11 32 8311 970 7341 1
OW 3735 0 2439 15 6 2418 294 2124 1/2
NW 2869 0 2084 1 7 2076 560 1516 1/2
GL 8194 0 6318 19 7 6292 919 5373 1
ZG 6165 0 4318 5 28 4285 846 3439 1
FR 29582 0 22629 97 35 22497 3530 18967 1
SO 20727 0 11930 94 323 11513 4722 6791 1
BS 14658 0 8693 4 8 8681 5987 2694 1/2
BL 13137 0 7365 60 2 7303 3093 4210 1/2
SH 8117 0 7058 0 84 6974 2748 4226 1
AR 12180 0 9563 160 6 9397 4268 5129 1/2
AI 2957 0 2564 16 4 2544 216 2328 1/2
SG 51723 0 41088 673 91 40226 16023 24203 1
GR 22883 0 16341 153 9 16179 6408 9771 1
AG 42792 0 37169 417 44 36708 19766 16942 1
TG 23999 0 17183 166 13 17171 9816 7355 1
TI 34100 0 13903 102 74 13736 5723 8013 1
VD 63233 0 39704 57 40 39607 7611 31996 1
VS 27897 0 18527 38 52 18440 2032 16408 1
NE 27178 0 15994 59 8 15927 3071 12856 1
GE 21018 0 12443 37 40 12406 3112 9294 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 697131 0 473178 7066 1277 464929 195178 269751 4 1/2 15 5/2
-------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
LU:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 22120
SG:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 40324
TG:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 17004
TI:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 13727
VS:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 18437
GE:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 12366
CH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 464835
|