Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 80 Abs. 4 und 5
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 867568 20038 401505 5551 54 395900 144410 251490 1
BE 707615 12578 303158 2629 1418 299111 90996 208115 1
LU 254770 3394 113162 809 884 111469 26491 84978 1
UR 25966 315 12094 95 74 11925 2205 9720 1
SZ 96655 1219 44534 220 14 44300 9184 35116 1
OW 24783 379 14004 165 208 13631 2213 11418 1/2
NW 30039 363 17027 153 309 16565 3161 13404 1/2
GL 25792 599 10694 79 2 10613 3129 7484 1
ZG 71005 1211 34897 236 5 34656 9038 25618 1
FR 181079 4000 87781 872 312 86597 16625 69972 1
SO 170568 2212 75412 551 41 74820 23170 51650 1
BS 113666 6077 56915 1192 26 55697 24661 31036 1/2
BL 185737 3050 82051 988 555 80508 29113 51395 1/2
SH 49017 1072 30227 1670 129 28428 9676 18752 1
AR 37442 852 17592 83 12 17497 4899 12598 1/2
AI 11267 236 4151 7 59 4085 672 3413 1/2
SG 306065 6081 129073 869 17 128187 35872 92315 1
GR 134287 2635 52967 541 429 51997 16133 35864 1
AG 391102 6003 163887 1273 58 162556 50797 111759 1
TG 157422 2417 71209 617 954 69638 20809 48829 1
TI 209535 7049 89880 1624 49 88207 33602 54605 1
VD 402587 13324 202567 3699 212 198656 43850 154806 1
VS 201509 3402 107250 877 1541 104832 17826 87006 1
NE 109068 3798 54239 798 46 53395 11973 41422 1
GE 236294 17453 115947 4314 11 111622 37419 74203 1
JU 50331 1674 22267 259 28 21980 3807 18173 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 5051169 121431 2314490 30171 7447 2276872 671731 1605141 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|