Schweiz, 17. Juni 2007 : Invalidenversicherungsgesetz (5. IV-Revision)

Gebiet Schweiz
Datum 17. Juni 2007
Vorlage Invalidenversicherungsgesetz (5. IV-Revision)
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'929'272
Davon im Ausland 110'456
Eingegangene Stimmzettel 1'784'49836,20 %
Leere Stimmzettel 19'618
Ungültige Stimmzettel 5'970
Stimmzettel ausser Betracht 25'588
Gültige Stimmzettel 1'758'910
Ja-Stimmen 1'039'28259,09 %
Nein-Stimmen 719'62840,91 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    841024  18476  293694   2696     38  290960  183192  107768
BE    699236  11865  219265   2371    347  216547  127596   88951
LU    246160   3226   89597    585    689   88323   56070   32253
UR     25672    282    7020     67    102    6851    4352    2499
SZ     93608   1183   34038    181    516   33341   24133    9208
OW     23817    344    8151     94    194    7863    5078    2785
NW     29455    366   10447    125    128   10194    6782    3412
GL     25438    565    8286     45      9    8232    5601    2631
ZG     69992   1118   27938    218      5   27715   17780    9935
FR    172920   3512   59408    625    197   58586   29235   29351
SO    168718   2178   57187    326     30   56831   34504   22327
BS    113977   5559   59798   1053     18   58727   29797   28930
BL    183652   2947   64634    504    454   63676   36000   27676
SH     48678   1130   28353   1556    114   26683   14900   11783
AR     36936    853   14073    101      5   13967    9321    4646
AI     10847    225    3173      9     48    3116    2479     637
SG    298962   5580  110522    534     23  109965   75316   34649
GR    132316   2505   43980    538    440   43002   26579   16423
AG    378678   5497  116063    650     27  115386   74191   41195
TG    152477   2303   43878    358    721   42799   29333   13466
TI    204453   6455   63856    735     45   63076   33641   29435
VD    388305  11480  174248   2838    173  171237   89907   81330
VS    196308   3014   78812    806   1568   76438   42571   33867
NE    106858   3461   50102    797     27   49278   24606   24672
GE    231310  14735   98163   1553     14   96596   47464   49132
JU     49475   1597   19812    253     38   19521    8854   10667
-----------------------------------------------------------------
CH   4929272 110456 1784498  19618   5970 1758910 1039282  719628
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung