Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 110a BV und eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 799376 12630 476185 5285 4038 466862 119631 347231 1
BE 679161 8129 390964 5017 159 385788 90294 295494 1
LU 234381 2459 155172 1099 1015 153058 29135 123923 1
UR 25443 238 15030 105 208 14717 2763 11954 1
SZ 87810 864 60108 479 1654 57975 9054 48921 1
OW 22592 251 15012 115 154 14743 2211 12532 1/2
NW 27687 249 19053 148 258 18647 2799 15848 1/2
GL 24669 443 14702 103 2 14597 2440 12157 1
ZG 65997 821 44696 339 37 44320 8750 35570 1
FR 161179 2327 90085 997 534 88554 27630 60924 1
SO 164662 1582 100869 815 108 99946 23456 76490 1
BS 117782 4010 73675 970 21 72684 22788 49896 1/2
BL 177060 2150 104673 932 546 103195 25259 77936 1/2
SH 48217 862 34951 1013 16 33922 8398 25524 1
AR 35751 640 23730 98 29 23603 4321 19282 1/2
AI 10092 142 6672 20 8 6644 691 5953 1/2
SG 287615 4222 176458 718 29 175711 34817 140894 1
GR 129005 1884 71218 617 719 69882 13667 56215 1
AG 357968 4013 207064 1408 59 205597 44367 161230 1
TG 143784 1792 84015 627 1430 81958 14341 67617 1
TI 196785 5355 97914 1636 80 96198 36135 60063 1
VD 369687 7884 171711 2898 291 168522 57212 111310 1
VS 186278 2002 91924 1188 141 90595 21155 69440 1
NE 104456 2433 68879 934 49 67896 25932 41964 1
GE 215860 8960 130228 3077 30 127121 49009 78112 1
JU 48023 1138 25791 343 50 25398 10680 14718 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4721320 77480 2750779 30981 11665 2708133 686935 2021198 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|