Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 117 Abs. 3 BV und eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 791643 11894 439944 5774 4853 429317 156233 273084 1
BE 676760 8666 366201 4866 213 361122 113278 247844 1
LU 232622 2371 136958 1177 1044 134737 43382 91355 1
UR 25429 204 13273 113 251 12909 3985 8924 1
SZ 86485 802 53351 403 1707 51241 16409 34832 1
OW 22352 226 13160 149 175 12836 3437 9399 1/2
NW 27267 233 16554 150 206 16198 4426 11772 1/2
GL 24566 415 13022 138 6 12878 4176 8702 1
ZG 65236 757 40902 388 35 40479 13710 26769 1
FR 159289 2133 98020 1163 239 96618 22732 73886 1
SO 164135 1431 95446 1036 129 94281 34963 59318 1
BS 118787 3724 70533 944 39 69550 20307 49243 1/2
BL 176391 1938 100975 1138 396 99441 30383 69058 1/2
SH 47977 835 33272 1330 24 31918 11711 20207 1
AR 35600 595 21607 158 65 21384 6082 15302 1/2
AI 10018 128 5916 41 14 5861 1458 4403 1/2
SG 285631 3905 158758 938 40 157780 51258 106522 1
GR 128454 1734 62338 553 696 61089 20179 40910 1
AG 354643 3798 183598 1550 85 181963 61831 120132 1
TG 142678 1637 76085 801 1233 74051 25062 48989 1
TI 195127 5165 95914 1869 82 93963 30865 63098 1
VD 367725 7093 169298 2500 349 166449 37388 129061 1
VS 184643 1826 116276 1973 430 113873 22794 91079 1
NE 104410 2183 72122 833 59 71230 18149 53081 1
GE 212795 8024 132313 3498 57 128758 32238 96520 1
JU 47922 1037 26172 333 47 25792 5153 20639 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4688585 72754 2612008 33816 12474 2565718 791589 1774129 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|