Schweiz, 12. März 2000 : Beschleunigung der direkten Demokratie (Behandlungsfristen für Volksinitiativen in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs)

Gebiet Schweiz
Datum 12. März 2000
Vorlage Beschleunigung der direkten Demokratie (Behandlungsfristen für Volksinitiativen in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs)
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'659'113
Davon im Ausland 69'995
Eingegangene Stimmzettel 1'961'70542,10 %
Leere Stimmzettel 44'268
Ungültige Stimmzettel 7'483
Stimmzettel ausser Betracht 51'751
Gültige Stimmzettel 1'909'954
Ja-Stimmen 573'03830,00 %
Nein-Stimmen 1'336'91670,00 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 20 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 139 Abs. 5 BV und Aufnahme eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    784581  12112  347480   7351   2657  337472  109763  227709             1
BE    675490   8488  293440   5966    242  287232   75768  211464             1
LU    231096   2364  108212   1970    658  105584   31108   74476             1
UR     25447    192   13038    375     78   12585    3343    9242             1
SZ     84829    766   42538    568    518   41452   13986   27466             1
OW     22144    213    9717    229     73    9415    2467    6948           1/2
NW     26897    235   11907    214    125   11568    3128    8440           1/2
GL     24592    380    9770    190      1    9579    2693    6886             1
ZG     64484    701   30094    426      9   29659    8668   20991             1
FR    157755   1796   63845   1888    228   61729   16425   45304             1
SO    163665   1484   74465   1062     62   73341   21537   51804             1
BS    119980   3738   61191   1282     11   59898   19002   40896           1/2
BL    175485   1792   74205   1302    313   72590   21593   50997           1/2
SH     48075    784   31997   2809     18   29170    9811   19359             1
AR     35628    580   17795    198      6   17591    5327   12264           1/2
AI     10021    133    4317     54      9    4254    1015    3239           1/2
SG    284064   3723  122458   1123    345  120990   39532   81458             1
GR    128032   1693   45559    860    423   44276   12623   31653             1
AG    351523   3724  141717   2538     33  139146   45702   93444             1
TG    141459   1591   58562   1379    762   56421   18093   38328             1
TI    193217   4918   58129   2128     54   55947   21743   34204             1
VD    365726   6781  127242   3731    382  123129   36365   86764             1
VS    183363   1675   62127   1659    221   60247   14080   46167             1
NE    104770   2099   37060   1445     28   35587   11552   24035             1
GE    208911   7006   96444   2836    155   93453   23286   70167             1
JU     47879   1027   18396    685     72   17639    4428   13211             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4659113  69995 1961705  44268   7483 1909954  573038 1336916      0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung