Geänderte Artikel: Änderung von Art. 24decies BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 779658 11873 331853 9763 2588 319502 279601 39901 1
BE 675435 8424 254814 5531 93 249190 221743 27447 1
LU 230111 2427 104786 2338 297 102151 89029 13122 1
UR 25474 199 7718 247 68 7403 5993 1410 1
SZ 83464 749 28872 810 59 28003 22634 5369 1
OW 22006 218 8202 306 34 7862 6700 1162 1/2
NW 26590 224 11308 358 84 10866 9033 1833 1/2
GL 24538 370 8233 261 3 7969 6641 1328 1
ZG 63917 673 26473 573 33 25867 22621 3246 1
FR 156213 1679 49790 821 166 48803 44273 4530 1
SO 163614 1501 68861 1008 89 67764 57403 10361 1
BS 122600 3677 56779 1139 24 55616 48987 6629 1/2
BL 174771 1847 72542 1425 216 70901 62267 8634 1/2
SH 48299 778 28785 3061 11 25713 21734 3979 1
AR 35510 573 15701 325 6 15370 12657 2713 1/2
AI 9929 145 3754 88 6 3660 2954 706 1/2
SG 283328 3698 112934 1566 70 111298 96843 14455 1
GR 127433 1599 40386 999 405 38982 33335 5647 1
AG 348975 3668 131282 3059 54 128169 110353 17816 1
TG 140411 1521 63744 2186 626 60932 52492 8440 1
TI 191521 4997 69376 2996 75 66305 59853 6452 1
VD 365096 6472 106840 3620 298 102922 93714 9208 1
VS 182212 1555 40160 1133 73 38954 32929 6025 1
NE 104716 2024 27537 838 15 26684 23580 3104 1
GE 207843 6636 82332 1537 55 80740 75973 4767 1
JU 47911 1021 9813 228 23 9562 8583 979 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4641575 68548 1762875 46216 5471 1711188 1501925 209263 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|