Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 24decies BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 776563 11669 348276 5525 2739 340012 128140 211872 1
BE 675375 8097 261305 3824 98 257383 107254 150129 1
LU 229678 2417 105110 1298 355 103457 36313 67144 1
UR 25458 196 8564 90 76 8398 3073 5325 1
SZ 82754 754 30436 365 38 30033 10534 19499 1
OW 21875 230 7777 107 38 7632 2695 4937 1/2
NW 26342 227 10946 172 125 10649 3619 7030 1/2
GL 24669 368 11747 197 11 11539 4467 7072 1
ZG 63095 651 28613 325 23 28265 10299 17966 1
FR 155461 1694 53956 735 199 53022 11218 41804 1
SO 163877 1338 74972 801 132 74039 26565 47474 1
BS 123824 3597 67377 1045 15 66317 21661 44656 1/2
BL 174603 1702 78992 999 305 77688 22779 54909 1/2
SH 48469 779 30882 1490 12 29380 10590 18790 1
AR 35510 566 16542 210 11 16321 7206 9115 1/2
AI 9949 156 3433 30 8 3395 1262 2133 1/2
SG 282736 3678 113145 882 113 112150 43561 68589 1
GR 126569 1596 43353 508 363 42482 18150 24332 1
AG 347767 3620 132757 1555 406 130796 44753 86043 1
TG 139734 1483 58150 850 642 56658 20862 35796 1
TI 190271 4359 57281 1384 67 55830 20534 35296 1
VD 364187 6247 126958 1784 287 124887 20928 103959 1
VS 180931 1509 82916 1364 311 81241 12755 68486 1
NE 104711 2024 37222 681 33 36508 7723 28785 1
GE 207105 6534 106927 2649 120 104158 23883 80275 1
JU 47883 971 15397 299 72 15026 4140 10886 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4629396 66462 1913034 29169 6599 1877266 624964 1252302 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|