Geänderte Artikel: Änderung von Art. 17 Abs. 5 und Art. 20 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 769530 8130 345162 4552 26 340584 272094 68490 1
BE 676059 5636 276906 2617 355 273934 212278 61656 1
LU 226135 1772 98587 1804 27 96756 70257 26499 1
UR 25347 143 14874 264 19 14591 11405 3186 1
SZ 77753 489 33701 432 23 33246 19476 13770 1
OW 20946 175 8899 126 19 8754 5251 3503 1/2
NW 25132 136 12096 174 42 11880 8923 2957 1/2
GL 24778 283 10331 94 3 10234 7418 2816 1
ZG 58899 450 29254 385 14 28855 21526 7329 1
FR 148708 1203 48682 691 39 47952 26841 21111 1
SO 161862 927 77709 659 953 76097 53606 22491 1
BS 131368 2754 58331 497 25 57809 50186 7623 1/2
BL 172048 1230 75044 569 171 74304 60238 14066 1/2
SH 48706 560 33175 1889 9 31277 21452 9825 1
AR 35438 427 18116 142 10 17964 12955 5009 1/2
AI 9833 120 3954 44 5 3905 2762 1143 1/2
SG 279691 2654 120495 717 56 119722 89125 30597 1
GR 123794 1124 50393 882 63 49448 40589 8859 1
AG 338432 2482 136233 1098 158 134977 91790 43187 1
TG 135851 1064 63680 942 105 62633 44987 17646 1
TI 186571 3451 71105 2446 139 68520 55225 13295 1
VD 356995 4075 100221 1328 237 98656 50009 48647 1
VS 175103 1024 66651 1272 107 65272 32867 32405 1
NE 103960 1477 32643 572 25 32046 17211 14835 1
GE 203272 5247 63538 1916 59 61563 38486 23077 1
JU 47210 662 12751 236 30 12485 7285 5200 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4563421 47695 1862531 26348 2719 1833464 1324242 509222 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|