Geänderte Artikel: Änderung von Art. 34quater Abs. 2 Bst. b und 35 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 769171 6475 383348 6134 98 377116 256751 120365 1
BE 686865 4694 364182 4963 238 358981 251006 107975 1
LU 224726 1379 109471 1129 41 108301 81943 26358 1
UR 25264 117 10580 122 16 10442 7975 2467 1
SZ 77545 410 36125 289 42 35794 26760 9034 1
OW 20802 134 9320 111 29 9180 6909 2271 1/2
NW 24782 118 13040 144 60 12836 10031 2805 1/2
GL 24812 229 11556 99 2 11455 8485 2970 1
ZG 58259 337 33343 363 51 32929 24254 8675 1
FR 147077 988 75069 663 116 74290 55946 18344 1
SO 161624 787 93804 761 1311 91732 67981 23751 1
BS 131881 2268 69289 946 18 68325 51783 16542 1/2
BL 161224 888 87806 1016 258 86532 64413 22119 1/2
SH 48779 453 35334 1292 6 34036 23643 10393 1
AR 35358 348 20344 186 9 20149 15457 4692 1/2
AI 9813 112 4857 42 5 4810 3711 1099 1/2
SG 278910 2145 142157 750 541 140866 107975 32891 1
GR 123151 917 48087 589 90 47408 31893 15515 1
AG 336272 2076 171219 1641 251 169327 122788 46539 1
TG 134444 841 72731 808 123 71800 52707 19093 1
TI 185617 2923 96911 1381 102 95428 71772 23656 1
VD 359688 3447 162227 1382 447 160398 119888 40510 1
VS 173599 823 117177 2364 570 114243 77764 36479 1
NE 102450 1215 48646 637 52 47957 33826 14131 1
GE 202253 4297 94903 1272 168 93463 75801 17662 1
JU 47135 541 20976 261 63 20652 13785 6867 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4551501 38962 2332502 29345 4707 2298450 1665247 633203 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|