Geänderte Artikel: Aufname eines Art. 25ter und Änderung des Art. 25bis Abs. 2 Bst. d BV sowie Aufnahme eines Art. 21 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 765782 1971 376060 3945 51 372064 193476 178588 1
BE 683613 1526 311207 3136 193 307878 159827 148051 1
LU 222632 410 98101 780 44 97277 41408 55869 1
UR 25062 14 9725 77 23 9625 3590 6035 1
SZ 76414 72 29926 220 2 29704 11219 18485 1
OW 20424 32 7499 55 12 7432 2516 4916 1/2
NW 24549 37 9858 80 43 9735 4092 5643 1/2
GL 24742 71 10265 58 5 10202 4988 5214 1
ZG 57509 94 30183 257 16 29910 13032 16878 1
FR 144581 412 52450 455 64 51931 15124 36807 1
SO 160373 152 84261 652 1246 82363 35821 46542 1
BS 131102 275 71351 957 21 70373 24388 45985 1/2
BL 160622 249 81227 646 223 80358 25467 54891 1/2
SH 48458 162 34297 1147 3 33147 15544 17603 1
AR 34863 83 18073 111 13 17949 10143 7806 1/2
AI 9664 37 4321 22 3 4296 1534 2762 1/2
SG 276648 616 118582 560 248 117774 56803 60971 1
GR 121458 290 42668 332 86 42250 21522 20728 1
AG 333163 474 128425 896 85 127444 54214 73230 1
TG 133003 237 57601 575 63 56963 25642 31321 1
TI 183795 2101 108338 3174 1419 103745 41457 62288 1
VD 355665 1129 122552 1184 202 121166 38773 82393 1
VS 171408 318 63882 1185 173 62524 14664 47860 1
NE 102682 485 39491 369 38 39084 14060 25024 1
GE 200572 2584 82799 1789 93 80917 31235 49682 1
JU 46701 300 16258 192 43 16023 4359 11664 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4515485 14131 2009400 22854 4412 1982134 864898 1117236 3 1/2 17 5/2
-------------------------------------------------------------------------------
|