Geänderte Artikel:
Initiative: Aufnahme eines Art. 27septies BV
Gegenentwurf: Aufnahme eines Art. 27septies BV
Stimmen ohne Antwort Initiative: 113'566, Gegenvorschlag: 176'295.
Kantonsergebnisse
|Initiative |Gegenentwurf
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig| Antw. Ja Nein Ja Nein| Antw. Ja Nein Ja Nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 735351 1481 287766 11186 2005 274575 16700 57445 200430 1 34273 107943 132359 1
BE 642283 1228 226047 5849 1091 219107 14928 30702 173477 1 26706 87538 104863 1
LU 202419 341 81415 3125 959 77331 9439 10523 57369 1 11426 29068 36837 1
UR 23132 13 8299 476 57 7766 780 896 6090 1 783 3516 3467 1
SZ 67011 51 21958 693 217 21048 2058 2153 16837 1 2731 7392 10925 1
OW 18287 17 5957 226 41 5690 880 434 4376 1/2 594 2794 2302 1/2
NW 21825 26 7711 297 41 7373 710 749 5914 1/2 824 3272 3277 1/2
GL 23399 55 7679 152 24 7503 689 701 6113 1 803 2846 3854 1
ZG 51538 80 22588 585 75 21928 2577 2799 16552 1 2799 8917 10212 1
FR 128811 290 44185 1887 412 41886 4263 6593 31030 1 5450 19371 17065 1
SO 148290 108 68361 1623 1006 65732 4986 10406 50340 1 7028 28115 30589 1
BS 135586 225 43770 1120 276 42374 4599 10987 26788 1/2 7273 18004 17097 1/2
BL 149944 201 59995 1986 373 57636 4320 10308 43008 1/2 6810 24429 26397 1/2
SH 45927 139 31898 4077 190 27631 2283 3899 21449 1 3537 10616 13478 1
AR 32347 77 14131 404 49 13678 1266 1385 11027 1/2 1542 5611 6525 1/2
AI 8912 20 3524 110 25 3389 292 244 2853 1/2 272 1585 1532 1/2
SG 254703 448 90689 1926 479 88284 6801 9828 71655 1 9343 36186 42755 1
GR 110670 220 31723 1563 230 29930 3956 4197 21777 1 3710 13578 12642 1
AG 301489 306 105240 4106 393 100741 7855 12920 79966 1 10910 35152 54679 1
TG 118413 168 52714 1805 212 50697 3900 5581 41216 1 4822 22945 22930 1
TI 165867 1605 39737 1978 468 37291 2654 9590 25047 1 5016 17570 14705 1
VD 329328 802 81948 3340 1407 77201 5338 16393 55470 1 11560 23907 41734 1
VS 152772 274 42674 1963 1108 39603 5421 6241 27941 1 6806 10040 22757 1
NE 98866 419 25061 873 295 23893 2074 5080 16739 1 3548 7439 12906 1
GE 192460 1643 37388 1298 373 35717 2530 8989 24198 1 4877 12701 18139 1
JU 43359 247 17860 1010 283 16567 2267 3283 11017 1 2552 7545 6470 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 4202989 10484 1460318 53658 12089 1394571 113566 232326 1048679 0 20 6/2 175995 548080 670496 0 20 6/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
UR:
Stimmzettel ohne Antwort = 783
OW:
Stimmzettel ohne Antwort = 594
FR:
Stimmzettel ohne Antwort = 5450
BS:
Stimmzettel ohne Antwort = 7273
AI:
Stimmzettel ohne Antwort = 272
GR:
Stimmzettel ohne Antwort = 4010
TG:
Stimmzettel ohne Antwort = 4822
TI:
Stimmzettel ohne Antwort = 5016
JU:
Stimmzettel ohne Antwort = 2552
CH:
Stimmen ohne Antwort: 113566
Stimmzettel ohne Antwort = 176295
|