Geänderte Artikel: Änderung von Art. 69bis Abs. 2 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 726118 1294 294250 11401 28 282821 164702 118119 1
BE 634409 1188 186337 4819 83 181435 101932 79503 1
LU 197945 290 66752 1873 25 64854 34951 29903 1
UR 22843 6 7919 216 15 7688 3098 4590 1
SZ 64867 42 20002 371 1 19630 9734 9896 1
OW 17821 15 5863 143 13 5707 2974 2733 1/2
NW 21035 21 6842 140 6 6696 3867 2829 1/2
GL 23145 55 7381 112 4 7265 4398 2867 1
ZG 49426 71 20251 502 8 19741 11208 8533 1
FR 125209 283 35413 694 36 34683 15450 19233 1
SO 146069 77 55597 918 675 54004 25631 28373 1
BS 136703 188 48003 1239 8 46756 24198 22558 1/2
BL 146668 186 47317 872 102 46343 27031 19312 1/2
SH 45236 124 29840 3524 13 26303 14271 12032 1
AR 31901 64 12509 231 8 12270 7796 4474 1/2
AI 8798 19 2993 62 0 2931 1742 1189 1/2
SG 249229 426 73661 1005 135 72521 45791 26730 1
GR 109367 191 31580 850 32 30698 17327 13371 1
AG 293956 294 114286 4213 36 110037 52857 57180 1
TG 115808 161 42835 1926 25 40884 23434 17450 1
TI 161655 1494 52579 2124 75 50380 23273 27107 1
VD 325530 746 75100 2450 247 72403 36981 35422 1
VS 149477 243 70579 4016 297 66266 27468 38798 1
NE 97955 382 30332 860 7 29465 12604 16861 1
GE 190280 1399 70085 3874 57 66154 31134 35020 1
JU 42602 208 13841 331 15 13495 2929 10566 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4134052 9467 1422147 48766 1951 1371430 726781 644649 10 6/2 10
-------------------------------------------------------------------------------
|