Geänderte Artikel: Änderung von Art. 31bis Abs. 3 Bst. e BV
Im Kanton Tessin wurden versehentlich keine Angaben zu den Auslandschweizern erhoben.
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 696620 738 257414 10298 75 247041 222222 24819 1
BE 603287 825 179536 4236 157 175143 154624 20519 1
LU 183204 195 84535 3302 44 81189 66660 14529 1
UR 21609 0 8865 472 8 8385 6612 1773 1
SZ 58529 19 20074 561 1 19512 15040 4472 1
OW 16120 7 6463 121 12 6330 5443 887 1/2
NW 18460 8 7123 155 6 6962 6068 894 1/2
GL 22707 40 9103 232 11 8860 7943 917 1
ZG 44585 24 19623 785 27 18811 16410 2401 1
FR 115627 152 34981 781 185 34015 27942 6073 1
SO 138368 41 53019 1075 601 51343 42984 8359 1
BS 140273 150 41300 1023 7 40270 37432 2838 1/2
BL 135408 88 44497 1141 18 43338 38906 4432 1/2
SH 42981 76 30868 3578 14 27276 23165 4111 1
AR 29992 37 12468 311 15 12142 10495 1647 1/2
AI 8233 14 3107 53 2 3052 2664 388 1/2
SG 232798 310 85085 1786 167 83132 71636 11496 1
GR 102365 136 46569 1777 91 44701 36190 8511 1
AG 270057 175 92465 4167 32 88266 71988 16278 1
TG 107070 92 47469 2026 14 45429 38489 6940 1
TI 150426 0 51931 1753 70 50108 45967 4141 1
VD 311591 442 90822 3562 232 87028 68561 18467 1
VS 136131 164 39791 1207 95 38489 30005 8484 1
NE 97245 265 23884 477 10 23397 20650 2747 1
GE 182994 739 41899 1164 95 40640 38287 2353 1
JU 41093 157 13865 691 17 13157 10624 2533 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3907773 4894 1346756 46734 2006 1298016 1117007 181009 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Im Kanton Tessin wurden versehentlich keine Angaben zu den Auslandschweizern erhoben.
|