Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 37quater BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 690826 648 375705 4235 45 371425 321430 49995 1
BE 597718 773 294315 2584 119 291612 239938 51674 1
LU 180713 185 97067 997 42 96028 70275 25753 1
UR 21403 0 12115 183 23 11909 9001 2908 1
SZ 57368 20 27103 245 7 26851 16022 10829 1
OW 15893 5 8220 122 20 8078 5716 2362 1/2
NW 18005 9 9990 95 15 9880 7078 2802 1/2
GL 22763 40 11852 92 11 11749 9262 2487 1
ZG 43629 25 25503 209 16 25278 20254 5024 1
FR 114143 138 46247 589 35 45623 30888 14735 1
SO 137142 56 76717 492 192 76033 61080 14953 1
BS 141062 166 68180 740 22 67418 61253 6165 1/2
BL 133384 82 73221 643 39 72539 62454 10085 1/2
SH 42676 80 32860 1176 8 31676 23883 7793 1
AR 30139 43 15832 135 15 15682 11359 4323 1/2
AI 8083 12 3792 25 4 3763 2430 1333 1/2
SG 229702 252 111699 691 196 110812 85330 25482 1
GR 100716 144 46482 654 28 45800 33253 12547 1
AG 265477 180 137783 1394 49 136340 107719 28621 1
TG 105867 85 59713 786 20 58907 46143 12764 1
TI 148427 643 68699 1351 90 67258 52451 14807 1
VD 309212 432 127156 2917 214 124025 71225 52800 1
VS 133900 150 50708 806 76 49826 22883 26943 1
NE 97374 239 43531 665 51 42815 26073 16742 1
GE 181617 629 75975 1578 103 74294 57130 17164 1
JU 40364 160 16064 247 23 15794 12827 2967 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3867603 5196 1916529 23651 1463 1891415 1467357 424058 19 6/2 1
-------------------------------------------------------------------------------
|