Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 44 Abs. 2bis BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 675949 259 328417 5294 46 323077 120051 203026 1
BE 624536 461 241659 2340 167 239152 88463 150689 1
LU 175681 39 79849 702 39 79108 27037 52071 1
UR 20931 4 10419 307 55 10057 3755 6302 1
SZ 55218 11 24048 298 1 23749 8824 14925 1
OW 15493 3 6438 78 9 6351 2071 4280 1/2
NW 17255 7 8198 103 15 8080 3101 4979 1/2
GL 22529 12 9377 63 3 9311 3276 6035 1
ZG 41832 8 20507 146 19 20342 7216 13126 1
FR 111801 61 37893 458 37 37398 11928 25470 1
SO 134540 29 61571 775 513 60283 22870 37413 1
BS 142294 76 60058 582 15 59461 22542 36919 1/2
BL 129425 36 54603 506 24 54073 18109 35964 1/2
SH 42410 30 30349 1553 6 28790 9227 19563 1
AR 29616 24 13075 239 14 12822 4379 8443 1/2
AI 7863 1 2967 41 5 2921 925 1996 1/2
SG 225644 138 91285 930 241 90114 30830 59284 1
GR 98083 69 40062 674 66 39322 11469 27853 1
AG 256582 73 132948 2205 40 130703 46378 84325 1
TG 103305 34 51622 1007 9 50606 15204 35402 1
TI 144180 37 74495 727 107 73661 26679 46982 1
VD 304055 529 139938 1746 152 138040 37333 100707 1
VS 130318 65 81171 3032 569 77570 19530 58040 1
NE 96766 90 36307 236 37 36034 10196 25838 1
GE 179387 176 74717 631 56 74030 17474 56556 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3785693 2272 1711973 24673 2245 1685055 568867 1116188 0 19 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|