Schweiz, 21. März 1976 : Reform des Steuerwesens (Gerechtere Besteuerung und Abschaffung der Steuerprivilegien)

Gebiet Schweiz
Datum 21. März 1976
Vorlage Reform des Steuerwesens (Gerechtere Besteuerung und Abschaffung der Steuerprivilegien)
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 3'750'162
Eingegangene Stimmzettel 1'474'08539,31 %
Leere Stimmzettel 53'291
Ungültige Stimmzettel 1'911
Stimmzettel ausser Betracht 55'202
Gültige Stimmzettel 1'418'883
Ja-Stimmen 599'05342,22 %
Nein-Stimmen 819'83057,78 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    669117      0  291460  11269     39  280152  139986  140166
BE    623756      0  244731   5821    299  238611  113747  124864
LU    173774      0   71230   1548     23   69659   25151   44508
UR     20793      0    9978    425     31    9522    2386    7136
SZ     54701      0   22366    710      3   21653    5593   16060
OW     15294      0    5073    101      2    4970    1070    3900
NW     16828      0    7491    183     13    7295    1711    5584
GL     22292      0    9413    239     15    9159    2323    6836
ZG     40882      0   17946    278      7   17661    4313   13348
FR    110801      0   41375   1093    128   40154   17218   22936
SO    133517      0   61113   1355    650   59108   27078   32030
BS    142324      0   62371   2000     20   60351   33366   26985
BL    127110      0   51406    988     17   50401   22847   27554
SH     42222      0   30155   2366      6   27783   11839   15944
AR     29186      0   12797    335      5   12457    3905    8552
AI      7776      0    3070     51      1    3018     560    2458
SG    223098      0   85379   1695    168   83516   35627   47889
GR     97207      0   35639   1344     26   34269   13993   20276
AG    251626      0   96976   3590     22   93364   40402   52962
TG    102105      0   49192   1551     21   47620   16495   31125
TI    141883      0   48010   2699    135   45176   18063   27113
VD    300950      0   87483   2946     93   84444   28212   56232
VS    128758      0   43985    870     58   43057    8476   34581
NE     96543      0   36839   2128     54   34657   14146   20511
GE    177619      0   48607   7706     75   40826   10546   30280
-----------------------------------------------------------------
CH   3750162      0 1474085  53291   1911 1418883  599053  819830
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung