Schweiz, 4. März 1973 : Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Gebiet Schweiz
Datum 4. März 1973
Vorlage Förderung der wissenschaftlichen Forschung
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 3'633'517
Eingegangene Stimmzettel 999'49727,51 %
Leere Stimmzettel 39'922
Ungültige Stimmzettel 2'090
Stimmzettel ausser Betracht 42'012
Gültige Stimmzettel 957'485
Ja-Stimmen 617'62864,51 %
Nein-Stimmen 339'85735,49 %
Annehmende Stände 17 4/2
Verwerfende Stände 2 2/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 27sexies BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    651157      0  237821  12235     24  225562  154467   71095      1       
BE    606763      0  150578   2737    167  147674   94366   53308      1       
LU    168086      0   31136    540     11   30585   17847   12738      1       
UR     20709      0    8395    499     28    7868    3585    4283             1
SZ     51993      0   20178    804      8   19366    9379    9987             1
OW     14682      0    3520     88      1    3431    1785    1646    1/2       
NW     15295      0    5183    186      4    4993    2602    2391    1/2       
GL     21861      0    9351    434     13    8904    4553    4351      1       
ZG     38285      0   18709    938      9   17762   12101    5661      1       
FR    106429      0   17835    254     19   17562   11421    6141      1       
SO    129734      0   29747    583    403   28761   18738   10023      1       
BS    146412      0   18762    329      2   18431   14592    3839    1/2       
BL    119256      0   25648    593     29   25026   18007    7019    1/2       
SH     41461      0   27573   3490     15   24068   14725    9343      1       
AR     28786      0   10480    499     10    9971    4820    5151           1/2
AI      7624      0    1987     52      6    1929     873    1056           1/2
SG    214566      0   61838   2296    149   59393   30373   29020      1       
GR     92015      0   23358   1229     29   22100   13178    8922      1       
AG    239437      0   72505   3405     26   69074   36856   32218      1       
TG     98611      0   41824   2922     13   38889   19654   19235      1       
TI    134997      0   21222    461     38   20723   18195    2528      1       
VD    292414      0   44920    393     49   44478   34529    9949      1       
VS    122681      0   77121   4526    982   71613   47702   23911      1       
NE     96256      0   13123    172     16   12935    8792    4143      1       
GE    174007      0   26683    257     39   26387   24488    1899      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   3633517      0  999497  39922   2090  957485  617628  339857 17 4/2  2 2/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung