Geänderte Artikel: Änderung von Art. 32bis BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH 276832 0 152748 3151 45 149552 52545 97007
BE 269287 0 122459 671 119 121669 30415 91254
LU 74816 0 37722 272 15 37435 5261 32174
UR 9206 0 5074 271 0 4803 884 3919
SZ 23220 0 10977 87 4 10886 1309 9577
OW 6735 0 2837 16 1 2820 219 2601
NW 6570 0 3852 22 2 3828 535 3293
GL 10636 0 5437 43 4 5390 1240 4150
ZG 15337 0 6108 35 11 6062 1098 4964
FR 48984 0 18249 99 153 17997 1386 16611
SO 57984 0 32575 442 241 31892 4953 26939
BS 67286 0 20585 82 2 20501 6919 13582
BL 46288 0 20510 131 26 20353 5261 15092
SH 18470 0 14508 630 10 13868 4372 9496
AR 13387 0 7998 217 14 7767 2245 5522
AI 3774 0 1441 13 4 1424 167 1257
SG 92495 0 50641 1078 211 49352 12464 36888
GR 40386 0 19070 662 25 18383 6461 11922
AG 103425 0 76232 3094 33 73105 18500 54605
TG 44578 0 26952 611 22 26319 6381 19938
TI 55971 0 16609 130 77 16402 1451 14951
VD 126304 0 45592 211 30 45351 4309 41042
VS 53858 0 23992 224 62 23706 1281 22425
NE 42675 0 18603 129 19 18455 2533 15922
GE 72069 0 18599 376 34 18189 2053 16136
-----------------------------------------------------------------
CH 1580573 0 759370 12697 1164 745509 174242 571267
-----------------------------------------------------------------
|