Schweiz, 28. Februar 1965 : Bekämpfung der Teuerung durch Massnahmen auf dem Gebiete der Bauwirtschaft

Gebiet Schweiz
Datum 28. Februar 1965
Vorlage Bekämpfung der Teuerung durch Massnahmen auf dem Gebiete der Bauwirtschaft
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 1'558'090
Eingegangene Stimmzettel 930'25359,70 %
Leere Stimmzettel 13'992
Ungültige Stimmzettel 2'075
Stimmzettel ausser Betracht 16'067
Gültige Stimmzettel 914'186
Ja-Stimmen 507'73955,54 %
Nein-Stimmen 406'44744,46 %
Annehmende Stände 16 2/2
Verwerfende Stände 3 4/2
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    276260      0  187786   3076     61  184649  104681   79968      1       
BE    265521      0  147273    958    151  146164   94585   51579      1       
LU     73379      0   45283    339     30   44914   25086   19828      1       
UR      9026      0    5913    223      0    5690    3234    2456      1       
SZ     22585      0   12758     80      8   12670    7188    5482      1       
OW      6609      0    3706     24      3    3679    1883    1796    1/2       
NW      6322      0    4335     53      7    4275    2101    2174           1/2
GL     10614      0    6946     67      9    6870    4292    2578      1       
ZG     14800      0    8724     57     49    8618    4539    4079      1       
FR     48184      0   23485    143    229   23113   12785   10328      1       
SO     57003      0   35053    444    414   34195   19094   15101      1       
BS     67253      0   35527    435      4   35088   16435   18653           1/2
BL     44261      0   27068    190     31   26847   12741   14106           1/2
SH     18162      0   15058    621     12   14425    7295    7130      1       
AR     13454      0    9106    237     23    8846    4233    4613           1/2
AI      3733      0    1980     16      5    1959    1444     515    1/2       
SG     90867      0   60263   1830    296   58137   29898   28239      1       
GR     39891      0   24643    483     38   24122    9306   14816             1
AG    100900      0   79819   2560     74   77185   43762   33423      1       
TG     44103      0   33493    684     21   32788   20331   12457      1       
TI     54284      0   22916    425    416   22075    7821   14254             1
VD    124371      0   58150    373     45   57732   33516   24216      1       
VS     52718      0   28730    311     73   28346   12598   15748             1
NE     42171      0   18961    173     42   18746   10840    7906      1       
GE     71619      0   33277    190     34   33053   18051   15002      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   1558090      0  930253  13992   2075  914186  507739  406447 16 2/2  3 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung