Schweiz, 27. Mai 1962 : Natur- und Heimatschutz

Gebiet Schweiz
Datum 27. Mai 1962
Vorlage Natur- und Heimatschutz
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 1'509'718
Eingegangene Stimmzettel 585'35738,77 %
Leere Stimmzettel 25'360
Ungültige Stimmzettel 582
Stimmzettel ausser Betracht 25'942
Gültige Stimmzettel 559'415
Ja-Stimmen 442'55979,11 %
Nein-Stimmen 116'85620,89 %
Annehmende Stände 19 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 24sexies BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    266590      0  154600   7162     22  147416  122371   25045      1       
BE    258046      0   87947   1553    116   86278   68175   18103      1       
LU     71067      0   18751    273      7   18471   14561    3910      1       
UR      8754      0    4807    506      0    4301    3010    1291      1       
SZ     21667      0    9604    364      4    9236    4860    4376      1       
OW      6376      0    2302     95      1    2206    1566     640    1/2       
NW      6006      0    2753     91      2    2660    1762     898    1/2       
GL     10650      0    8114    608      7    7499    5948    1551      1       
ZG     13736      0    4081     58     13    4010    3151     859      1       
FR     46302      0    8793    100     68    8625    6814    1811      1       
SO     55523      0   18481    607     86   17788   12979    4809      1       
BS     67541      0   15832    343      1   15488   14187    1301    1/2       
BL     41513      0   13813    261     15   13537   10357    3180    1/2       
SH     17941      0   13668   1984      2   11682   10375    1307      1       
AR     13438      0    8547    402      9    8136    6393    1743    1/2       
AI      3700      0    1255     15      2    1238     947     291    1/2       
SG     88466      0   46653   1883     83   44687   34182   10505      1       
GR     38082      0   16649   1023     15   15611   12137    3474      1       
AG     96902      0   72785   5951     54   66780   46027   20753      1       
TG     43266      0   26718   1464     16   25238   19894    5344      1       
TI     52098      0    7555    144     27    7384    6078    1306      1       
VD    120591      0   18239    171      9   18059   16499    1560      1       
VS     50212      0    7706    117     15    7574    5833    1741      1       
NE     41664      0    7666     80      8    7578    6767     811      1       
GE     69587      0    8038    105      0    7933    7686     247      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   1509718      0  585357  25360    582  559415  442559  116856 19 6/2      0
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung