Schweiz, 5. März 1961 : Erhebung eines Zollzuschlages zur Finanzierung der Nationalstrassen

Gebiet Schweiz
Datum 5. März 1961
Vorlage Erhebung eines Zollzuschlages zur Finanzierung der Nationalstrassen
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 1'496'380
Eingegangene Stimmzettel 946'59163,26 %
Leere Stimmzettel 11'649
Ungültige Stimmzettel 2'095
Stimmzettel ausser Betracht 13'744
Gültige Stimmzettel 932'847
Ja-Stimmen 434'24546,55 %
Nein-Stimmen 498'60253,45 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    264144      0  187152   2454     25  184673   90792   93881
BE    256196      0  149963    754    127  149082   62975   86107
LU     70251      0   44584    459     31   44094   21435   22659
UR      8741      0    5855    171     19    5665    3909    1756
SZ     21372      0   13248    156      4   13088    6661    6427
OW      6270      0    3548     20      2    3526    2104    1422
NW      5960      0    4190     34      2    4154    2739    1415
GL     10763      0    7320     67      1    7252    4981    2271
ZG     13449      0    8190     65     10    8115    4122    3993
FR     45976      0   26296    157    340   25799   11347   14452
SO     55206      0   35942    491    470   34981   16668   18313
BS     67704      0   34097     83      8   34006   16448   17558
BL     40145      0   23915     90     11   23814   10304   13510
SH     17821      0   15110    496      4   14610    8236    6374
AR     13458      0    9662    185     37    9440    4833    4607
AI      3810      0    2023      9      6    2008    1272     736
SG     87431      0   63333    800    375   62158   31154   31004
GR     38083      0   23712    456     37   23219   13897    9322
AG     95529      0   82782   1517     40   81225   40538   40687
TG     43285      0   34196    513     24   33659   17186   16473
TI     51402      0   27382    229     99   27054    9653   17401
VD    119482      0   55879    293     37   55549   23948   31601
VS     49746      0   38029   1183    342   36504   15714   20790
NE     41366      0   22699    104     23   22572    5663   16909
GE     68790      0   27484    863     21   26600    7666   18934
-----------------------------------------------------------------
CH   1496380      0  946591  11649   2095  932847  434245  498602
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung