Schweiz, 24. Mai 1959 : Zivilschutzartikel

Gebiet Schweiz
Datum 24. Mai 1959
Vorlage Zivilschutzartikel
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 1'479'566
Eingegangene Stimmzettel 634'14442,86 %
Leere Stimmzettel 21'623
Ungültige Stimmzettel 1'189
Stimmzettel ausser Betracht 22'812
Gültige Stimmzettel 611'332
Ja-Stimmen 380'63162,26 %
Nein-Stimmen 230'70137,74 %
Annehmende Stände 19 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 22bis BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    260252      0  163746   6278     79  157389   95718   61671      1       
BE    253870      0  104088   1255    208  102625   68086   34539      1       
LU     69612      0   24343    275     29   24039   16545    7494      1       
UR      8719      0    4693      0    289    4404    2696    1708      1       
SZ     21148      0    7256     60      3    7193    3925    3268      1       
OW      6318      0    2821     46      3    2772    2059     713    1/2       
NW      5796      0    2906     79      3    2824    1896     928    1/2       
GL     10833      0    5845     84      8    5753    3718    2035      1       
ZG     13010      0    4235     26      1    4208    2592    1616      1       
FR     45621      0    9320     65      7    9248    6544    2704      1       
SO     55104      0   21610    649     84   20877   11376    9501      1       
BS     67422      0   15321     86      5   15230    9859    5371    1/2       
BL     38244      0   16810    260     12   16538    9884    6654    1/2       
SH     17723      0   14405   1261      8   13136    7463    5673      1       
AR     13480      0    9016    472     17    8527    5286    3241    1/2       
AI      3620      0    1375     34      3    1338     900     438    1/2       
SG     87052      0   53186   2375    171   50640   27389   23251      1       
GR     37617      0   17391    927     19   16445   12425    4020      1       
AG     94325      0   71827   4710     56   67061   39437   27624      1       
TG     43372      0   28041   1853     74   26114   15894   10220      1       
TI     50841      0    7389    115     12    7262    5301    1961      1       
VD    117556      0   23428    172     25   23231   14755    8476      1       
VS     49074      0    8060     53      9    7998    5529    2469      1       
NE     41639      0    8170     78     17    8075    5149    2926      1       
GE     67318      0    8862    410     47    8405    6205    2200      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   1479566      0  634144  21623   1189  611332  380631  230701 19 6/2      0
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung