| Bemerkungen |
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 30, 42, 42bis, 42ter, 42quater und 46 Abs. 3 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 247678 0 173908 4175 31 169702 85659 84043 1
BE 249850 0 139656 3418 173 136065 62914 73151 1
LU 67255 0 40011 653 37 39321 10889 28432 1
UR 8341 0 5759 145 27 5587 3205 2382 1
SZ 20875 0 12436 325 5 12106 3395 8711 1
OW 6272 0 3569 42 0 3527 753 2774 1/2
NW 5670 0 3798 32 1 3765 936 2829 1/2
GL 11114 0 7698 133 10 7555 3574 3981 1
ZG 12229 0 7136 67 10 7059 2479 4580 1
FR 45845 0 18894 140 46 18708 5515 13193 1
SO 53115 0 33980 528 193 33259 16251 17008 1
BS 64008 0 32251 921 4 31326 13974 17352 1/2
BL 34107 0 22282 391 5 21886 10328 11558 1/2
SH 17353 0 15166 778 12 14376 7114 7262 1
AR 13969 0 10395 326 26 10043 3176 6867 1/2
AI 3741 0 2238 46 7 2185 597 1588 1/2
SG 86379 0 63788 1105 689 61994 19850 42144 1
GR 37165 0 23546 795 17 22734 15204 7530 1
AG 90885 0 77000 3093 39 73868 34156 39712 1
TG 43236 0 33539 984 18 32537 12834 19703 1
TI 48845 0 16854 220 58 16576 8176 8400 1
VD 115046 0 55941 840 66 55035 14338 40697 1
VS 47035 0 20816 397 93 20326 8281 12045 1
NE 41377 0 19226 289 18 18919 7241 11678 1
GE 61973 0 24195 241 32 23922 3310 20612 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 1433363 0 864082 20084 1617 842381 354149 488232 3 16 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|