| Bemerkungen |
Geänderte Artikel: Aufhebung von Art. 30, 39 Abs. 4, 41bis, 41ter und 42 BV und Aufnahme von Art. 30, 39 Abs. 4, 42, 42bis, 42ter, 42quater, 42quinquies und 46 Abs. 3 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 237415 0 152117 4204 43 147870 37438 110432 1
BE 246692 0 107411 512 136 106763 28834 77929 1
LU 65170 0 33151 187 58 32906 15623 17283 1
UR 8240 0 5440 145 24 5271 2633 2638 1
SZ 20559 0 9518 97 14 9407 4897 4510 1
OW 6237 0 3081 6 3 3072 2102 970 1/2
NW 5553 0 3129 36 1 3092 1399 1693 1/2
GL 11110 0 8586 172 6 8408 2165 6243 1
ZG 11786 0 5680 9 32 5639 2378 3261 1
FR 46238 0 19658 132 24 19502 11513 7989 1
SO 51322 0 31359 273 200 30886 7906 22980 1
BS 61097 0 26577 91 5 26481 7092 19389 1/2
BL 32294 0 16566 128 10 16428 3301 13127 1/2
SH 17172 0 14495 934 7 13554 4159 9395 1
AR 14204 0 9978 417 55 9506 2958 6548 1/2
AI 3682 0 1918 54 8 1856 966 890 1/2
SG 84630 0 60332 2010 321 58001 23737 34264 1
GR 37014 0 23736 837 28 22871 11125 11746 1
AG 88053 0 71963 2763 49 69151 21572 47579 1
TG 43333 0 31554 1429 26 30099 10301 19798 1
TI 44532 0 15957 148 26 15783 6960 8823 1
VD 112803 0 53579 265 45 53269 28064 25205 1
VS 45531 0 19404 100 53 19251 9698 9553 1
NE 40168 0 21189 96 16 21077 7768 13309 1
GE 58482 0 24744 724 12 24008 13181 10827 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 1393317 0 771122 15769 1202 754151 267770 486381 5 2/2 14 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
|