Schweiz, 22. Mai 1949 : Ergänzung der Massnahmen gegen die Tuberkulose

Gebiet Schweiz
Datum 22. Mai 1949
Vorlage Ergänzung der Massnahmen gegen die Tuberkulose
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 1'385'582
Eingegangene Stimmzettel 845'86761,05 %
Leere Stimmzettel 28'241
Ungültige Stimmzettel 1'211
Stimmzettel ausser Betracht 29'452
Gültige Stimmzettel 816'415
Ja-Stimmen 202'86324,85 %
Nein-Stimmen 613'55275,15 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 19 6/2
Bemerkungen

Leere Stimmen = 28044, SU = 1408

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    234676      0  162326   5128     45  157153   54943  102210             1
BE    243818      0  125357   4524    203  120630   31221   89409             1
LU     64724      0   39614    907     37   38670    5436   33234             1
UR      8179      0    6117      0    197    5920     767    5153             1
SZ     20377      0   12942    520      3   12419    1201   11218             1
OW      6232      0    3707     83      1    3623     184    3439           1/2
NW      5469      0    3634     35      5    3594     383    3211           1/2
GL     10980      0    7887    348      7    7532    1399    6133             1
ZG     11735      0    6930    141     17    6772    1157    5615             1
FR     45828      0   23098    287     27   22784    1805   20979             1
SO     51058      0   29994    997    121   28876    9137   19739             1
BS     60452      0   32690    552      8   32130   14923   17207           1/2
BL     31821      0   18508    280     13   18215    6542   11673           1/2
SH     17119      0   14712   1133     10   13569    4800    8769             1
AR     14267      0   10691    337     32   10322    1257    9065           1/2
AI      3631      0    2287     42     10    2235     112    2123           1/2
SG     83999      0   63236   1611    355   61270    9996   51274             1
GR     37172      0   24124   1217     24   22883    5408   17475             1
AG     86766      0   73991   4237     40   69714   18090   51624             1
TG     42929      0   32718   1245     23   31450    7266   24184             1
TI     47680      0   16807    389     31   16387    5394   10993             1
VD    112312      0   64288   1627     86   62575    7951   54624             1
VS     46068      0   24717    908     33   23776    1758   22018             1
NE     40315      0   22284    670     37   21577    4538   17039             1
GE     57975      0   23208    826     43   22339    7195   15144             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   1385582      0  845867  28241   1211  816415  202863  613552      0 19 6/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Leere Stimmen = 28044, Ungültige Stimmen = 1408

Quellen
Letzte Änderung