Schweiz, 22. Januar 1939 : Einschränkung der Anwendung der Dringlichkeitsklausel

Gebiet Schweiz
Datum 22. Januar 1939
Vorlage Einschränkung der Anwendung der Dringlichkeitsklausel
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 1'223'536
Eingegangene Stimmzettel 569'56146,55 %
Leere Stimmzettel 65'459
Ungültige Stimmzettel 3'046
Stimmzettel ausser Betracht 68'505
Gültige Stimmzettel 501'056
Ja-Stimmen 346'02469,06 %
Nein-Stimmen 155'03230,94 %
Annehmende Stände 18 6/2
Verwerfende Stände 1
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 89 BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    202407      0  130487  14249    138  116100   81658   34442      1       
BE    215590      0   52332   1446    218   50668   35754   14914      1       
LU     58213      0   12931    540     58   12333    9110    3223      1       
UR      6945      0    3704    656      5    3043    2112     931      1       
SZ     17728      0    4400    257     33    4110    2321    1789      1       
OW      5444      0    1299     68      4    1227     783     444    1/2       
NW      4371      0    1493     54      5    1434     923     511    1/2       
GL      9991      0    5647    652     24    4971    3196    1775      1       
ZG      9894      0    2153     83      5    2065    1546     519      1       
FR     41507      0   12131    349     75   11707    9021    2686      1       
SO     44891      0   13889   1122    133   12634    8815    3819      1       
BS     51491      0   12721    506     13   12202   10090    2112    1/2       
BL     27599      0   10037    541     52    9444    6925    2519    1/2       
SH     15327      0   13030   3236     53    9741    7697    2044      1       
AR     13765      0    9263   1144     24    8095    5475    2620    1/2       
AI      3410      0    2099    168     15    1916    1085     831    1/2       
SG     76665      0   54590   8509    327   45754   30608   15146      1       
GR     34604      0   17655   2657     79   14919   11352    3567      1       
AG     75364      0   62242  11544    549   50149   30804   19345      1       
TG     39383      0   28160   4692     76   23392   11400   11992             1
TI     42236      0    7591    381     80    7130    5652    1478      1       
VD    101815      0   84272  11899    937   71436   47184   24252      1       
VS     39755      0    9052    350     83    8619    6044    2575      1       
NE     36170      0    7570    208     26    7336    6058    1278      1       
GE     48971      0   10813    148     34   10631   10411     220      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   1223536      0  569561  65459   3046  501056  346024  155032 18 6/2      1
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung