Schweiz, 15. Mai 1927 : Automobil- und Fahrradverkehrsgesetz

Gebiet Schweiz
Datum 15. Mai 1927
Vorlage Automobil- und Fahrradverkehrsgesetz
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 1'038'136
Eingegangene Stimmzettel 600'60157,85 %
Leere Stimmzettel 25'652
Ungültige Stimmzettel 1'275
Stimmzettel ausser Betracht 26'927
Gültige Stimmzettel 573'674
Ja-Stimmen 230'28740,14 %
Nein-Stimmen 343'38759,86 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    158725      0  100569   5429     42   95098   35107   59991
BE    186145      0   75962    691    126   75145   21322   53823
LU     49426      0   20502    426     19   20057    6865   13192
UR      5730      0    3441      0     42    3399     576    2823
SZ     17376      0    7580     65      5    7510    1881    5629
OW      4777      0    1866     32      2    1832     505    1327
NW      3692      0    1395      5      1    1389     364    1025
GL      9393      0    5896    126      5    5765    3091    2674
ZG      8323      0    3131      0     55    3076     924    2152
FR     36179      0   12455    114     23   12318    6224    6094
SO     37149      0   19604    338    187   19079    6761   12318
BS     37823      0   21922    600     11   21311    7039   14272
BL     23503      0   10414    200      2   10212    2794    7418
SH     12821      0   10862   1063      2    9797    3667    6130
AR     13345      0    9549    490      9    9050    3418    5632
AI      3424      0    2057     59      2    1996    1132     864
SG     70123      0   53090   2685    300   50105   17776   32329
GR     30181      0   17829    885     16   16928    9005    7923
AG     64030      0   53589   3142     77   50370   15147   35223
TG     34575      0   26434   1618     19   24797   12802   11995
TI     36541      0   12941    124     67   12750   10575    2175
VD     85764      0   73034   1954    195   70885   38521   32364
VS     34921      0   11651     43     26   11582    8629    2953
NE     34529      0   23063   1109     20   21934    9615   12319
GE     39641      0   21765   4454     22   17289    6547   10742
-----------------------------------------------------------------
CH   1038136      0  600601  25652   1275  573674  230287  343387
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung