Schweiz, 18. Februar 1923 : Regelung der Handelsbeziehungen und des freundnachbarlichen Grenzverkehrs zwischen den ehemaligen Freizonen Hochsavoyens sowie der Landschaft Gex und den angrenzenden schweizerischen Kantonen

Gebiet Schweiz
Datum 18. Februar 1923
Vorlage Regelung der Handelsbeziehungen und des freundnachbarlichen Grenzverkehrs zwischen den ehemaligen Freizonen Hochsavoyens sowie der Landschaft Gex und den angrenzenden schweizerischen Kantonen
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Staatsvertrag
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 989'661
Eingegangene Stimmzettel 528'73653,43 %
Leere Stimmzettel 19'515
Ungültige Stimmzettel 1'024
Stimmzettel ausser Betracht 20'539
Gültige Stimmzettel 508'197
Ja-Stimmen 93'89218,48 %
Nein-Stimmen 414'30581,52 %
Bemerkungen

Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 989'651 Personen; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Dieser Wert wurde 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    141721      0  104810   4374     53  100383    5704   94679
BE    177509      0   75730    596    407   74727    8477   66250
LU     46250      0   11745    206     19   11520    1502   10018
UR      5756      0    2982     32      4    2946      86    2860
SZ     16100      0    5902     37     14    5851     194    5657
OW      4570      0    1508     34      2    1472     314    1158
NW      3538      0    1267     13      1    1253     166    1087
GL      8930      0    5956     94      4    5858     174    5684
ZG      8129      0    2951     37      1    2913     125    2788
FR     35560      0   17433    142     15   17276   11138    6138
SO     33956      0   13403    323    102   12978     570   12408
BS     33459      0   20557    454     32   20071    1676   18395
BL     20838      0   10423    261      4   10158     606    9552
SH     12348      0   10640   1147     12    9481     641    8840
AR     13994      0    9759    548      5    9206     588    8618
AI      3420      0    2038    358     29    1651      72    1579
SG     68831      0   52428   3881    112   48435    3801   44634
GR     29407      0   17982   1097     17   16868    2539   14329
AG     60014      0   50946   2533     78   48335    1939   46396
TG     33705      0   27302   1930     11   25361    3781   21580
TI     41821      0    9265    252     31    8982    5222    3760
VD     84002      0   31321    183      9   31129   22266    8863
VS     33461      0   13985     85     15   13885    6648    7237
NE     34012      0    9993    112     14    9867    7053    2814
GE     38330      0   18410    786     33   17591    8610    8981
-----------------------------------------------------------------
CH    989661      0  528736  19515   1024  508197   93892  414305
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung