Geänderte Artikel: Änderung von Art. 70 BV,
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 140619 0 76386 6284 54 70048 30075 39973 1
BE 175210 0 62408 2705 285 59418 27528 31890 1
LU 45557 0 17616 459 10 17147 3456 13691 1
UR 5587 0 2067 70 3 1994 618 1376 1
SZ 15508 0 3568 97 6 3465 1125 2340 1
OW 4524 0 1241 14 3 1224 319 905 1/2
NW 3413 0 1052 2 2 1048 264 784 1/2
GL 8838 0 4953 251 2 4700 1370 3330 1
ZG 8066 0 2157 39 9 2109 451 1658 1
FR 35361 0 12280 104 17 12159 2090 10069 1
SO 32994 0 10544 150 140 10254 2614 7640 1
BS 32922 0 18614 450 11 18153 8848 9305 1/2
BL 20263 0 6812 158 9 6645 2283 4362 1/2
SH 12280 0 10037 1669 13 8355 2884 5471 1
AR 14003 0 9356 822 7 8527 3513 5014 1/2
AI 3303 0 2043 87 0 1956 534 1422 1/2
SG 68842 0 48575 3775 214 44586 13651 30935 1
GR 28429 0 15198 767 11 14420 7187 7233 1
AG 59157 0 47676 4178 111 43387 20814 22573 1
TG 32651 0 24500 2420 12 22068 7429 14639 1
TI 42076 0 7854 180 22 7652 3259 4393 1
VD 80611 0 26410 528 52 25830 8338 17492 1
VS 32788 0 10224 119 20 10085 2161 7924 1
NE 34011 0 8600 214 5 8381 2378 6003 1
GE 39092 0 14929 449 10 14470 6011 8459 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 976105 0 445100 25991 1028 418081 159200 258881 0 19 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|