Geänderte Artikel:
Initiative: Änderung von Art. 35 BV
Gegenentwurf: Änderung von Art. 35 BV
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 17'239
Gegenentwurf: Ja-Stimmen 108'500, Stimmzettel ohne Anwort: 74'848
Kantonsergebnisse
|Initiative |Gegenentwurf
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig| Antw. Ja Nein Ja Nein| Antw. Ja Nein Ja Nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 136881 0 91304 0 0 91304 0 52571 38733 1 14173 12944 64187 1
BE 171493 0 100011 6016 7094 86901 5371 41258 40272 1 20526 15697 50678 1
LU 43307 0 19832 144 220 19468 2062 3674 13732 1 2961 6883 9624 1
UR 5716 0 2895 169 142 2584 352 587 1645 1 149 802 1633 1
SZ 15033 0 7552 335 400 6817 666 1647 4504 1 1299 1898 3620 1
OW 4427 0 1556 56 90 1410 118 324 968 1/2 269 430 711 1/2
NW 3383 0 1200 32 40 1128 32 171 925 1/2 45 570 513 1/2
GL 8559 0 5688 0 0 5688 0 2207 3481 1 1854 1270 2564 1
ZG 7897 0 3514 0 0 3514 0 1040 2474 1 1141 895 1478 1
FR 34368 0 20020 0 0 20020 0 14272 5748 1 1174 1903 16943 1
SO 32985 0 17238 0 0 17238 0 7961 9277 1 5639 2570 9029 1
BS 31188 0 13992 253 711 13028 278 9402 3348 1/2 1156 2582 9290 1/2
BL 19128 0 11452 395 1464 9593 379 5387 3827 1/2 1263 1405 6925 1/2
SH 12621 0 10409 1246 718 8445 363 5209 2873 1 1445 2127 4873 1
AR 13812 0 10244 681 705 8858 303 3738 4817 1/2 912 2373 5573 1/2
AI 3171 0 2309 127 267 1915 86 848 981 1/2 219 498 1198 1/2
SG 67016 0 53329 0 7781 45548 2427 22910 20211 1 5566 7230 32752 1
GR 28721 0 20331 862 599 18870 880 10039 7951 1 2474 4609 11787 1
AG 56764 0 47642 4240 3052 40350 1081 14633 24636 1 3346 9873 27131 1
TG 32636 0 25610 2624 1560 21426 537 11633 9256 1 2220 3922 15284 1
TI 41658 0 16826 0 0 16826 0 9167 7659 1 1146 6476 9204 1
VD 79409 0 45419 1338 2726 41355 1044 22175 18136 1 2442 12177 26736 1
VS 33099 0 16644 237 1004 15403 134 8724 6545 1 1015 2346 12042 1
NE 34670 0 17460 196 1193 16071 565 12245 3261 1 1411 1270 13390 1
GE 39444 0 17354 291 196 16867 561 10125 6181 1 803 5750 10314 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 957386 0 579831 19242 29962 530627 17239 271947 241441 11 2/2 8 4/2 74848 108300 347479 1/2 19 5/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
ZH:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 14173
BE:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 5371
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 20526
LU:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 2062
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 2961
UR:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 352
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 149
SZ:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 666
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1299
OW:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 118
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 269
NW:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 32
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 45
GL:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1854
ZG:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1141
FR:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1174
SO:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 5639
BS:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 278
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1156
BL:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 379
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1263
SH:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 363
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1445
AR:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 303
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 912
AI:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 86
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 219
SG:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 2427
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 5566
GR:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 880
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 2474
AG:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 1081
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 3346
TG:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 537
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 2220
TI:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 0
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1146
VD:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 1044
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 2442
VS:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 134
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1015
NE:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 565
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 1411
GE:
Initiative: Stimmzettel ohne Anwort: 561
Gegenentwurf: Stimmzettel ohne Anwort: 803
CH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 507980
Ja-Stimmen = 112240, Gültige Stimmen = 457567, Stimmzettel ohne Antwort = 74848
|