Geänderte Artikel: Aufnahme von 11 Übest. BV
Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 135386 0 95987 5283 39 90665 51859 38806 1
BE 168297 0 67136 0 2994 64142 37501 26641 1
LU 43267 0 19392 103 21 19268 16501 2767 1
UR 5689 0 2515 0 51 2464 1777 687 1
SZ 14118 0 6234 810 26 5398 4007 1391 1
OW 4368 0 2355 413 0 1942 1734 208 1/2
NW 3302 0 1272 24 2 1246 980 266 1/2
GL 8506 0 5587 0 503 5084 4251 833 1
ZG 7779 0 3239 0 261 2978 2046 932 1
FR 33086 0 17200 1239 80 15881 12178 3703 1
SO 32549 0 22442 719 653 21070 12656 8414 1
BS 30109 0 12146 1034 5 11107 5647 5460 1/2
BL 18379 0 9893 195 7 9691 6060 3631 1/2
SH 12699 0 10020 0 872 9148 5444 3704 1
AR 13730 0 9116 518 57 8541 6877 1664 1/2
AI 3112 0 2413 162 6 2245 1645 600 1/2
SG 65832 0 50959 0 4458 46501 35583 10918 1
GR 28613 0 17419 722 7 16690 12754 3936 1
AG 56104 0 47554 2641 114 44799 29022 15777 1
TG 31667 0 25212 1683 12 23517 16847 6670 1
TI 40871 0 9817 108 69 9640 6518 3122 1
VD 75768 0 26734 2974 31 23729 16386 7343 1
VS 32562 0 13961 727 34 13200 11077 2123 1
NE 34332 0 13030 1250 23 11757 3685 8072 1
GE 37132 0 12281 315 22 11944 4493 7451 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 937257 0 503914 20920 10347 472647 307528 165119 17 6/2 2
-------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen
|