Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 32ter und Änderung von Art. 31b BV
Eingelangte Stimmen = Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 106351 0 63338 5012 244 58082 44104 13978 1
BE 138482 0 45817 0 1265 44552 24647 19905 1
LU 38350 0 8697 0 150 8547 6371 2176 1
UR 5058 0 1988 0 45 1943 1371 572 1
SZ 13801 0 3297 70 9 3218 2362 856 1
OW 4216 0 1533 13 5 1515 991 524 1/2
NW 3211 0 1143 6 1 1136 937 199 1/2
GL 8388 0 4030 0 151 3879 2812 1067 1
ZG 6611 0 1638 0 55 1583 980 603 1
FR 32215 0 12633 0 505 12128 7216 4912 1
SO 26028 0 18840 955 347 17538 9238 8300 1
BS 21435 0 7249 4 13 7232 4710 2522 1/2
BL 15225 0 5335 71 5 5259 2902 2357 1/2
SH 8921 0 6325 0 151 6174 4775 1399 1
AR 13901 0 8872 273 4 8595 4954 3641 1/2
AI 2845 0 2011 62 3 1946 1179 767 1/2
SG 62711 0 45964 3056 0 42908 31939 10969 1
GR 24940 0 12363 0 0 12363 10296 2067 1
AG 48152 0 38024 1585 59 36380 22926 13454 1
TG 27627 0 22508 966 12 21530 14105 7425 1
TI 40261 0 7499 79 53 7367 5037 2330 1
VD 71518 0 34432 1866 769 31797 17848 13949 1
VS 30876 0 11878 332 102 11444 7067 4377 1
NE 31469 0 18959 957 31 17971 6337 11634 1
GE 26953 0 14844 144 40 14660 5974 8686 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 809545 0 399217 15451 4019 379747 241078 138669 17 6/2 2
-------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen = Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen
|