Schweiz, 13. November 1898 : Zivilrechtsgesetzgebung als Bundessache

Gebiet Schweiz
Datum 13. November 1898
Vorlage Zivilrechtsgesetzgebung als Bundessache
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 734'075
Eingegangene Stimmzettel 387'22652,75 %
Leere Stimmzettel 15'922
Ungültige Stimmzettel 4'628
Stimmzettel ausser Betracht 20'550
Gültige Stimmzettel 366'676
Ja-Stimmen 264'91472,25 %
Nein-Stimmen 101'76227,75 %
Annehmende Stände 15 3/2
Verwerfende Stände 4 3/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 64 BV

Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 734'502 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 387'503, jene der gültigen Stimmen auf 366'753, diejenige der Ja-Stimmen auf 264'933 und jene der Nein-Stimmen auf 101'820; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH     96571      0   68888   7830     40   61018   48616   12402      1       
BE    126341      0   54345      0   2175   52170   43777    8393      1       
LU     34928      0   14105      0   1219   12886    8077    4809      1       
UR      4562      0    3326      0     59    3267     704    2563             1
SZ     13448      0    5492      0      0    5492    2415    3077             1
OW      3946      0    1384    123      1    1260     512     748           1/2
NW      3081      0    1624     26      1    1597     733     864           1/2
GL      8196      0    4749    354      9    4386    3569     817      1       
ZG      6185      0    2524      0    198    2326    1766     560      1       
FR     30181      0   16615    221     52   16342    5493   10849             1
SO     23048      0   15122    242    365   14515   12076    2439      1       
BS     16825      0    6553    233      4    6316    6042     274    1/2       
BL     13461      0    6638    360      4    6274    4705    1569    1/2       
SH      8129      0    6888      0    247    6641    5881     760      1       
AR     12481      0    8972    540     19    8413    6037    2376    1/2       
AI      3017      0    2407     98      2    2307     453    1854           1/2
SG     53574      0   41366   2422      0   38944   28057   10887      1       
GR     23405      0   14983    271     13   14699    8829    5870      1       
AG     45000      0   37240   1808     75   35357   25155   10202      1       
TG     24826      0   15149    148      4   14997   12403    2594      1       
TI     38001      0    9140    129     38    8973    5336    3637      1       
VD     65448      0   20519    578     33   19908   17752    2156      1       
VS     28058      0   14183    173     31   13979    4535    9444             1
NE     28435      0    6258    310     12    5936    4901    1035      1       
GE     22928      0    8756     56     27    8673    7090    1583      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH    734075      0  387226  15922   4628  366676  264914  101762 15 3/2  4 3/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Quellen
Letzte Änderung