Schweiz, 8. Februar 2009 : Weiterführung des Freizügigkeitsabkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft und Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien

Gebiet Schweiz
Datum 8. Februar 2009
Vorlage Weiterführung des Freizügigkeitsabkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft und Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Staatsvertrag
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'999'618
Davon im Ausland 116'452
Eingegangene Stimmzettel 2'572'04051,44 %
Leere Stimmzettel 18'897
Ungültige Stimmzettel 8'112
Stimmzettel ausser Betracht 27'009
Gültige Stimmzettel 2'545'031
Ja-Stimmen 1'517'13259,61 %
Nein-Stimmen 1'027'89940,39 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    856095  19474  438598   2948    123  435527  269543  165984
BE    703257  12361  324384   1486    764  322134  202569  119565
LU    250990   3375  128383    689    985  126709   73601   53108
UR     25841    302   11359     75     82   11202    5807    5395
SZ     95967   1161   52176    186     41   51949   22562   29387
OW     24318    355   13221     83    249   12889    6738    6151
NW     29964    380   17391    161    223   17007    8548    8459
GL     25684    566   13890     97      7   13786    6754    7032
ZG     71043   1186   39668    133     10   39525   23410   16115
FR    177788   3807   87957    783    319   86855   56025   30830
SO    169906   2253   85677    407     61   85209   49268   35941
BS    113577   5866   64130    670     36   63424   42390   21034
BL    185394   3006   93887    478    764   92645   58603   34042
SH     48850   1146   33312   1352    114   31846   17278   14568
AR     37179    887   19853     79     14   19760   11325    8435
AI     10989    227    5192     17     97    5078    2369    2709
SG    303175   5876  155327    500     53  154774   86092   68682
GR    133505   2508   60998    268    841   59889   35545   24344
AG    386265   5835  194371   1189    107  193075  107193   85882
TG    155434   2434   76397    527   1205   74665   42233   32432
TI    207557   6876  116747   1141     86  115520   39179   76341
VD    396290  12665  212909   2563    243  210103  147395   62708
VS    198910   3222  113700    716   1592  111392   66400   44992
NE    107643   3454   59541    447     35   59059   40979   18080
GE    234184  15606  128173   1711     19  126443   78903   47540
JU     49813   1624   24799    191     42   24566   16423    8143
-----------------------------------------------------------------
CH   4999618 116452 2572040  18897   8112 2545031 1517132 1027899
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung