Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 117 Abs. 3 BV und eines Art. 197 Ziff. 8 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 838399 18106 367877 1683 50 366144 79471 286673 1
BE 697806 11719 280129 1594 485 278050 83687 194363 1
LU 245338 3203 121899 487 791 120621 21004 99617 1
UR 25631 280 9301 28 86 9187 1726 7461 1
SZ 93411 1148 43148 103 824 42221 5402 36819 1
OW 23778 337 11697 66 275 11356 1454 9902 1/2
NW 29468 361 13180 36 163 12981 1490 11491 1/2
GL 25346 561 9746 29 5 9712 1767 7945 1
ZG 70041 1087 38104 184 48 37872 5988 31884 1
FR 172186 3423 82454 769 481 81204 30212 50992 1
SO 168513 2141 67920 295 47 67578 16709 50869 1
BS 113845 5540 52231 761 18 51452 17811 33641 1/2
BL 183260 2930 72143 459 390 71294 18235 53059 1/2
SH 48514 1113 31835 1116 117 30602 7535 23067 1
AR 36860 839 16859 72 6 16781 3099 13682 1/2
AI 10789 230 4586 6 100 4480 371 4109 1/2
SG 298206 5504 124724 286 13 124425 24535 99890 1
GR 132263 2462 52341 219 635 51487 8998 42489 1
AG 377146 5461 148831 507 46 148278 27241 121037 1
TG 152022 2263 72059 549 1297 70213 12589 57624 1
TI 203880 6648 101849 1111 64 100674 46104 54570 1
VD 386073 11043 215217 3119 321 211777 95467 116310 1
VS 195886 2957 105195 797 2427 101971 27835 74136 1
NE 106795 3405 61464 769 51 60644 31135 29509 1
GE 229380 14155 129369 1741 9 127619 58499 69120 1
JU 49304 1589 23745 207 31 23507 13553 9954 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4914140 108505 2257903 16993 8780 2232130 641917 1590213 2 18 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|