Schweiz, 5. Juni 2005 : Bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Assoziierung an Schengen und Dublin

Gebiet Schweiz
Datum 5. Juni 2005
Vorlage Bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Assoziierung an Schengen und Dublin
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Staatsvertrag
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'837'844
Davon im Ausland 95'316
Eingegangene Stimmzettel 2'739'69456,63 %
Leere Stimmzettel 25'255
Ungültige Stimmzettel 10'137
Stimmzettel ausser Betracht 35'392
Gültige Stimmzettel 2'704'302
Ja-Stimmen 1'477'26054,63 %
Nein-Stimmen 1'227'04245,37 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    822388  15815  487028   3798     90  483140  280560  202580
BE    690777  10747  358387   3328    364  354695  201633  153062
LU    240825   2818  149512    987   1373  147152   73048   74104
UR     25577    267   13676     75     81   13520    5235    8285
SZ     91207   1003   56958    277   1175   55506   21135   34371
OW     23200    299   14173    142    357   13674    5706    7968
NW     28764    318   17606    157    273   17176    7332    9844
GL     25037    498   13667     96      6   13565    5317    8248
ZG     68641    937   42694    268    570   41856   22341   19515
FR    168086   3139   93788   1136    448   92204   54678   37526
SO    167267   1920   94395    794     83   93518   49959   43559
BS    115140   4874   70763    772     24   69967   45202   24765
BL    181146   2676  103479    860    575  102044   59470   42574
SH     48203   1032   34157   1124     44   32989   15353   17636
AR     36199    742   22686    135     47   22504    9976   12528
AI     10472    200    6066     24     30    6012    1893    4119
SG    294030   4850  162387    694     97  161596   75856   85740
GR    131002   2201   66719    493    781   65445   29217   36228
AG    369933   4793  194078   1047     64  192967   93323   99644
TG    148682   2034   83304    674   1497   81133   36009   45124
TI    201511   5654  104252   1581    111  102560   39053   63507
VD    379284   9512  217393   2548    240  214605  144962   69643
VS    192377   2547  108198    979   1730  105489   56407   49082
NE    105852   2993   63726    698     24   63004   44697   18307
GE    223612  12032  135225   2238     11  132976   83672   49304
JU     48632   1415   25377    330     42   25005   15226    9779
-----------------------------------------------------------------
CH   4837844  95316 2739694  25255  10137 2704302 1477260 1227042
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung