Schweiz, 8. Februar 2004 : Avanti - für sichere und leistungsfähige Autobahnen (Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
Datum 8. Februar 2004
Vorlage Avanti - für sichere und leistungsfähige Autobahnen (Gegenentwurf)
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'789'871
Davon im Ausland 88'219
Eingegangene Stimmzettel 2'183'03745,58 %
Leere Stimmzettel 22'991
Ungültige Stimmzettel 7'914
Stimmzettel ausser Betracht 30'905
Gültige Stimmzettel 2'152'132
Ja-Stimmen 800'63237,20 %
Nein-Stimmen 1'351'50062,80 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 20 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 81 Abs.2, 82 Abs. 4 und 84 Abs. 3, zweiter und dritter Satz BV sowie Aufnahme eines Art. 197 Ziff. 2 und 3 ÜBest. BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    813232  14597  386071   2946   2914  380211  142780  237431             1
BE    685455  10014  294625   2633     94  291898  104149  187749             1
LU    237798   2671  116524    794    787  114943   43242   71701             1
UR     25484    247   14228     33    180   14015    3700   10315             1
SZ     90327    970   42514    257    761   41496   17288   24208             1
OW     22980    269   10741     63    303   10375    3856    6519           1/2
NW     28342    283   14430    103    153   14174    5060    9114           1/2
GL     24989    467   11281     66      4   11211    3395    7816             1
ZG     67809    856   35338    223     49   35066   14637   20429             1
FR    165060   2712   66679    824    398   65457   23699   41758             1
SO    165930   1765   78483    580     70   77833   29344   48489             1
BS    116541   4720   61491    749     20   60722   21009   39713           1/2
BL    179535   2431   87738    888    362   86488   32354   54134           1/2
SH     48054   1246   30634   1275     17   29342    9764   19578             1
AR     35572    690   19786    119     46   19621    6849   12772           1/2
AI     10284    177    3860     36      6    3818    1211    2607           1/2
SG    291592   4440  124020    535     12  123473   42924   80549             1
GR    130358   2040   47713    277    555   46881   11847   35034             1
AG    364697   4415  145819   1016    103  144700   60680   84020             1
TG    146793   1917   56048    652    680   54716   18726   35990             1
TI    199066   5642   88130   1381     32   86717   38440   48277             1
VD    375679   8842  187065   2354    186  184525   72633  111892             1
VS    190061   2298   59397    777    113   58507   16494   42013             1
NE    105317   2730   59338    926     35   58377   22080   36297             1
GE    220667  10459  123724   3318      9  120397   49234   71163             1
JU     48249   1321   17360    166     25   17169    5237   11932             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4789871  88219 2183037  22991   7914 2152132  800632 1351500      0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung