Schweiz, 9. Februar 2003 : Änderung der Volksrechte

Gebiet Schweiz
Datum 9. Februar 2003
Vorlage Änderung der Volksrechte
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'758'285
Davon im Ausland 85'112
Eingegangene Stimmzettel 1'365'51728,70 %
Leere Stimmzettel 31'216
Ungültige Stimmzettel 6'658
Stimmzettel ausser Betracht 37'874
Gültige Stimmzettel 1'327'643
Ja-Stimmen 934'00570,35 %
Nein-Stimmen 393'63829,65 %
Annehmende Stände 20 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 138 Abs. 1, 139, 139a, 139b, 140 Abs. 2 Bst. abis und b, 141 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. d Ziff. 3 sowie Abs. 2, 141 a, 156 Abs. 3 und 189 Abs. 1bis BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    809405  15831  266092   6162   2054  257876  172385   85491      1       
BE    681855   9536  163414   2328     74  161012  120059   40953      1       
LU    236186   2535   68304    669    433   67202   49449   17753      1       
UR     25495    232    7953    295    135    7523    4312    3211      1       
SZ     89187    914   32439    435    782   31222   19659   11563      1       
OW     22863    253    5844    127     37    5680    3795    1885    1/2       
NW     27956    266    7930    184     98    7648    5425    2223    1/2       
GL     24847    455    4730     73      1    4656    2646    2010      1       
ZG     66568    849   20295    232     14   20049   14592    5457      1       
FR    162997   2505   34930    637    181   34112   26380    7732      1       
SO    166385   1672   45115    480     31   44604   32983   11621      1       
BS    117007   4250   50637   1184     15   49438   37369   12069    1/2       
BL    177936   2226   50872    760    220   49892   35992   13900    1/2       
SH     47980    935   25063   3380     34   21649   12175    9474      1       
AR     35862    659   15326    234      6   15086    9836    5250    1/2       
AI     10173    146    2302     23      6    2273    1481     792    1/2       
SG    289986   4411   82571    900     10   81661   56681   24980      1       
GR    129155   1960   25124    481    328   24315   17128    7187      1       
AG    361399   4172   89734   1392     20   88322   61387   26935      1       
TG    145238   1826   56966   2515    706   53745   39169   14576      1       
TI    198284   5641   38931   1815     65   37051   24275   12776      1       
VD    372724   8431  113973   2139   1242  110592   83180   27412      1       
VS    188111   2109   27749   1040     76   26633   16673    9960      1       
NE    104635   2617   40437   1080     29   39328   30347    8981      1       
GE    217821   9430   78584   2252     17   76315   49288   27027      1       
JU     48230   1251   10202    399     44    9759    7339    2420      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4758285  85112 1365517  31216   6658 1327643  934005  393638 20 6/2      0
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung