Schweiz, 4. März 2001 : Ja zu Europa

Gebiet Schweiz
Datum 4. März 2001
Vorlage Ja zu Europa
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'688'585
Davon im Ausland 72'754
Eingegangene Stimmzettel 2'616'11955,80 %
Leere Stimmzettel 24'106
Ungültige Stimmzettel 12'247
Stimmzettel ausser Betracht 36'353
Gültige Stimmzettel 2'579'766
Ja-Stimmen 597'21723,15 %
Nein-Stimmen 1'982'54976,85 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 20 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    791643  11894  441236   3369   4875  432992  102366  330626             1
BE    676760   8666  366212   3219    130  362863   85036  277827             1
LU    232622   2371  137078    766   1048  135264   21169  114095             1
UR     25429    204   13318     61    244   13013    1220   11793             1
SZ     86485    802   53541    179   1700   51662    5509   46153             1
OW     22352    226   13178     70    175   12933    1448   11485           1/2
NW     27267    233   16553     74    205   16274    1759   14515           1/2
GL     24566    415   13034     63      6   12965    1722   11243             1
ZG     65236    757   41168    239     25   40904    7003   33901             1
FR    159289   2133   98040   1157    224   96659   26359   70300             1
SO    164135   1431   95593    854    135   94604   18715   75889             1
BS    118787   3724   70654    838     30   69786   20336   49450           1/2
BL    176391   1938  100948    866    393   99689   22572   77117           1/2
SH     47977    835   33266    835     16   32415    5673   26742             1
AR     35600    595   21668     89     61   21518    2898   18620           1/2
AI     10018    128    5920     13     12    5895     400    5495           1/2
SG    285631   3905  159424    511     38  158875   22522  136353             1
GR    128454   1734   62830    312    689   61829    8890   52939             1
AG    354643   3798  184110    913     75  183122   31119  152003             1
TG    142678   1637   76146    420   1235   74491   10192   64299             1
TI    195127   5165   95916    992     58   94866   14999   79867             1
VD    367725   7093  169305   2218    324  166763   65595  101168             1
VS    184643   1826  116288   1767    373  114148   23789   90359             1
NE    104410   2183   72188   1069     72   71047   31412   39635             1
GE    212795   8024  132313   2798     57  129458   53152   76306             1
JU     47922   1037   26192    414     47   25731   11362   14369             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4688585  72754 2616119  24106  12247 2579766  597217 1982549      0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung