Geänderte Artikel: Änderung von Art. 96 Abs. 1 und 1bis BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 779658 11873 333197 5534 2575 325088 266394 58694 1
BE 675435 8424 254827 3396 73 251358 200217 51141 1
LU 230111 2427 104877 1257 291 103329 78730 24599 1
UR 25474 199 7777 136 66 7575 4489 3086 1
SZ 83464 749 28871 475 58 28338 17874 10464 1
OW 22006 218 8212 150 35 8027 5338 2689 1/2
NW 26590 224 11323 173 83 11067 7750 3317 1/2
GL 24538 370 8229 132 4 8093 5362 2731 1
ZG 63917 673 26482 293 23 26166 20351 5815 1
FR 156213 1679 49793 727 165 48901 28000 20901 1
SO 163614 1501 68830 649 109 68072 50956 17116 1
BS 122600 3677 56787 853 19 55915 45242 10673 1/2
BL 174771 1847 72498 1029 211 71258 56382 14876 1/2
SH 48299 778 28779 2734 11 26034 19430 6604 1
AR 35510 573 15665 212 6 15447 10450 4997 1/2
AI 9929 145 3734 59 9 3666 2146 1520 1/2
SG 283328 3698 113072 928 63 112081 84198 27883 1
GR 127433 1599 40334 716 401 39217 25017 14200 1
AG 348975 3668 131403 1976 47 129380 98053 31327 1
TG 140411 1521 63779 1544 616 61619 44965 16654 1
TI 191521 4997 69376 3940 90 65346 36907 28439 1
VD 365096 6472 106809 3608 309 102892 75057 27835 1
VS 182212 1555 40166 925 83 39158 17446 21712 1
NE 104716 2024 27533 961 21 26551 16760 9791 1
GE 207843 6636 82283 2776 70 79437 65181 14256 1
JU 47911 1021 9817 221 19 9577 4386 5191 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4641575 68548 1764453 35404 5457 1723592 1287081 436511 18 6/2 2
-------------------------------------------------------------------------------
|