Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 24 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 774598 11392 302736 3701 1908 297127 73581 223546 1
BE 675274 8185 225095 2386 78 222631 57833 164798 1
LU 228657 2364 89942 844 330 88768 23524 65244 1
UR 25392 198 8750 144 84 8522 2576 5946 1
SZ 81760 720 28791 507 22 28262 8332 19930 1
OW 21709 241 6894 77 32 6785 1744 5041 1/2
NW 26090 223 12407 223 50 12134 3476 8658 1/2
GL 24731 364 7167 76 3 7088 1842 5246 1
ZG 62084 628 24261 216 70 23975 5436 18539 1
FR 153878 1806 45757 677 179 44901 9376 35525 1
SO 163553 1281 81696 855 153 80688 22607 58081 1
BS 126164 3581 54251 520 23 53708 14477 39231 1/2
BL 173641 1761 62426 641 190 61595 16242 45353 1/2
SH 48397 771 29095 1782 14 27299 7581 19718 1
AR 35504 551 14917 147 11 14759 3757 11002 1/2
AI 9944 163 3114 24 5 3085 697 2388 1/2
SG 281914 3594 105824 762 80 104982 30063 74919 1
GR 125993 1512 30763 421 316 30026 7779 22247 1
AG 345841 3516 109274 989 135 108150 28380 79770 1
TG 138861 1463 52681 767 443 51471 15443 36028 1
TI 189349 4349 45345 862 32 44451 17168 27283 1
VD 363412 5991 87307 1373 131 85803 17398 68405 1
VS 179473 1461 94675 4512 553 89610 24623 64987 1
NE 104557 1980 25003 502 16 24485 5783 18702 1
GE 206390 6364 75548 1210 95 74243 14529 59714 1
JU 47694 957 11845 199 34 11612 2473 9139 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4614860 65416 1635564 24417 4987 1606160 416720 1189440 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|