Schweiz, 12. März 1995 : Umweltgerechte und leistungsfähige bäuerliche Landwirtschaft (Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
Datum 12. März 1995
Vorlage Umweltgerechte und leistungsfähige bäuerliche Landwirtschaft (Gegenentwurf)
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'583'856
Davon im Ausland 55'593
Eingegangene Stimmzettel 1'738'89537,94 %
Leere Stimmzettel 32'030
Ungültige Stimmzettel 4'543
Stimmzettel ausser Betracht 36'573
Gültige Stimmzettel 1'702'322
Ja-Stimmen 836'21549,12 %
Nein-Stimmen 866'10750,88 %
Annehmende Stände 8 2/2
Verwerfende Stände 12 4/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufhebung von Art. 31bis Abs. 3 Bst. b und Änderung von Art. 31octies und 32 Abs. 1 erster Satz BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    771023   9476  373129   8208   2425  362496  157256  205240             1
BE    675990   6614  265820   3694    151  261975  126956  135019             1
LU    227122   2026  103439   1366    365  101708   56742   44966      1       
UR     25403    169    8896    172     87    8637    4180    4457             1
SZ     79220    613   26523    230     15   26278   12020   14258             1
OW     21175    203    7497     94     13    7390    3917    3473    1/2       
NW     25390    165    9813    132     29    9652    4780    4872           1/2
GL     24752    323    9162     54      2    9106    3571    5535             1
ZG     59881    531   25257    274     36   24947   11979   12968             1
FR    150418   1452   50565    595     42   49928   34381   15547      1       
SO    162254   1124   62693    540    138   62015   23614   38401             1
BS    130161   3188   52570    723     14   51833   20023   31810           1/2
BL    172322   1454   64908   1052    136   63720   25362   38358           1/2
SH     48598    659   32174   2786      1   29387   12942   16445             1
AR     35495    496   16830    188     11   16631    7669    8962           1/2
AI      9868    142    4370     48      2    4320    2530    1790    1/2       
SG    280470   3081  112580    821     57  111702   51801   59901             1
GR    124758   1311   40315    605    224   39486   18634   20852             1
AG    340548   2930  117183   1328    111  115744   50224   65520             1
TG    136638   1242   63006   1176     92   61738   33786   27952      1       
TI    187475   3796   49878   1825     73   47980   19424   28556             1
VD    361994   4842  101552   1818    293   99441   70724   28717      1       
VS    176430   1236   39431    820     63   38548   20534   18014      1       
NE    104031   1769   29764    987     43   28734   17513   11221      1       
GE    204894   5947   57101   2277     80   54744   35913   18831      1       
JU     47546    804   14439    217     40   14182    9740    4442      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4583856  55593 1738895  32030   4543 1702322  836215  866107  8 2/2 12 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung